面霊気&鬼蜘蛛
弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 | |
---|---|---|---|---|
面霊気 | 地 | 風 | 火 | 水 |
鬼蜘蛛 | 風 | 火 水 | 地 | なし |
特徴 | ||||
面霊気 ・1体 → 2体 → 4体の順番で分裂 ・足元に怪しい光があるキャラは、殺生石の時に石化 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | 蝕魔水 | 単体・魔法 + 毒 |
2 | 面妖魔・瀑法 | 全体・魔法 |
3 | 面偶の霊贄 | 全体・固定800ダメージ |
4 | 殺生石 | 単体・石化 |
5 | 霊贄吸引 | 速度バフ |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | 三叉震蕩 | 全体・物理 + 気絶 |
2 | 粘糸 | 全体・物理 + 速度デバフ |
3 | 三叉震蕩 | 全体・物理 + 気絶 |
4 | 剛糸 | 単体・物理2回 + 腕力バフ(累積) |
攻略パーティー
キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
防具 | |||
バッジ | |||
ねここ |
ルーナ・ビペンニス 渾身の首飾り 腕 + 35 |
抉痛の力 ・稀に速度DOWN 抉痛の力 抉痛の力 |
変妖・猫鉤一閃 猫神の守護 猫神聖連斬 |
メリッサ |
ルーナ・アキエース 晶除の指輪 速 + 40 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
ルインジェノサイド ネフライトブースト グリントゲイル |
ASツバメ |
亜空ノ拳 嚮後の首飾り 腕 + 25 速 + 25 |
激震の力 ・MP消費攻撃 抉痛の力 ・てきのかず攻撃 搦手ノ撃 |
忍技・岩砕乱打 土龍顕術 口寄・猫破疾襲 |
フェルミナ |
ポイズン・リリー 晶除の首飾り 腕 + 30 |
穿痛の力 抉痛の力 ・MP消費攻撃 抉痛の力 ・弱点ダメージ強化 真・イスマイールの証 |
リコリスブロッサム デュアルムーン トライディザスター |
ミュンファ |
ルーナ・マレウス 雷除の腕輪 石化耐性 |
全能の力 東方【P】 抉痛の力 ・弱点ダメージ強化 知の呪 |
ハイマジックダウン 分福シャワー 玉露猛打 |
ASロキド |
冥鬼の鉤爪 雷除の首飾り 速 + 35 腕 + 30 |
HP最大時強化【P】 烈風の力【P】 激震の力【P】 真・フィエルテベートの証 |
震天獣撃掌 ビーストサマー 轟衝烈破 仁王撃壁拳 |
キャラ | スキル | |
---|---|---|
1 |
開幕AFで面霊気&鬼蜘蛛撃破 ねここ:猫神の守護 メリッサ:ネフライトブースト ASツバメ:土龍顕術 フェルミナ:リコリスブロッサム AF中に1回いれる | |
2 | ねここ | 猫神聖連斬 |
メリッサ | ⇔ ミュンファ | |
ASツバメ | 忍技・岩砕乱打 | |
フェルミナ | ⇔ ASロキド | |
3 | ねここ | 猫神聖連斬 |
ミュンファ | ハイマジックダウン | |
ASツバメ | 口寄・猫破疾襲 | |
ASロキド | 震天獣撃掌 | |
4 | ねここ | 変妖・猫鉤一閃 |
ミュンファ | 玉露猛打 | |
ASツバメ | 忍技・岩砕乱打 | |
ASロキド | 震天獣撃掌 | |
5 | 誰も石化しなければ、このターンでAFを撃って2体撃破 | |
ねここ | 変妖・猫鉤一閃 | |
ミュンファ | 分福シャワー | |
ASツバメ | 通常攻撃 | |
ASロキド | ビーストサマー | |
6 |
AFで面霊気2体撃破 ねここ:猫神の守護 ASツバメ:土龍顕術 AF中に1回入れておく |
|
7 | ねここ | 猫神聖連斬 |
ミュンファ | ハイマジックダウン | |
ASツバメ | 忍技・岩砕乱打 | |
ASロキド | 震天獣撃掌 | |
8 | ねここ | 猫神聖連斬 |
ミュンファ | 分福シャワー | |
ASツバメ | 忍技・岩砕乱打 | |
ASロキド | 震天獣撃掌 | |
9 | ねここ | 変妖・猫鉤一閃 |
ミュンファ | 玉露猛打 | |
ASツバメ | 土龍顕術 | |
ASロキド | 震天獣撃掌 | |
10 | 誰も石化しなければ、このターンでAFを撃ってフィニッシュ | |
ねここ | 変妖・猫鉤一閃 | |
ミュンファ | 分福シャワー | |
ASツバメ | 通常攻撃 | |
ASロキド | ビーストサマー | |
11 | AFでフィニッシュ |
ドロップアイテム
亜空ノ杖 Lv. 60 攻撃 23 魔力 190 |
発動効果 |
全属性攻撃up クリティカル率100% |