クリア報酬枠
難易度 | 1枠目 | 2枠目 | 3枠目 |
---|---|---|---|
ハード | 条件なし | 24 | 96 |
ベリーハード | 24 | 60 | 120 |
夢の彩墨
通常 | |
---|---|
ハード | 4,000 |
ベリーハード | 8,000 |
レアエリアを引けるかどうかにもよりますが、1周で大体これぐらい獲得できます。
確率でテイルズキャラの天冥がアップ。
マップ
階層 | 通常エリア名 | レアエリア名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮に追われる始まり | |
2 | 揺れる水面に写る旅路 | 水底に沈む旅路の異聞 |
3 | 選択の帰路に立ちし時 | 決断迫りし時の異聞 |
4 | 終末で燃え盛る業火 終焉もたらす大渦 終わり告げる風声 崩れ落ちる終局の大地 |
出現モンスター
モンスター | 弱点 | 耐性 | 素材 |
---|---|---|---|
マグマグ | 水 風 | 火 | 溶岩コンソメ マグマゼラチン |
ラーヴァトータス | 水 打 | 火 雷 | 堅牢タマゴ |
フレイムフェザー | 水 | 火 | ポテオニオン トロツヤ豆腐 |
FEAR Lv. 80 焦熱の魔泥 | 水 風 | 火 | トロツヤ豆腐 マグマゼラチン |
オルチャード | 地 | 水 | やわらかバラ肉 肉厚サーロイン |
ウォーターフェザー | 地 | 水 | ミルキーミルク |
イビルモーレイ | 地 魔 | 水 陰 | ホウレンコン 新鮮ホルモン |
FEAR Lv. 80 凶牙の鯱鬼 | 地 | 水 | 新鮮ホルモン 肉厚サーロイン |
ギャリソン | 斬 | 突 | アンバーキャロット シュガークォーツ |
センチネル | 火 魔 | 打 突 | オパールライス |
ウォッチマン | 突 | 魔 | マーブルソルト ロックペッパー |
FEAR Lv. 80 蹂躙の鉄脚 | 斬 | 突 | シュガークォーツ ロックペッパー |
ボス
クレスルートのボス
弱点 | 耐性 |
---|---|
なし | なし |
特徴 | |
開幕先制で火ゾーンを展開 別ゾーンで上書きすれば、水が弱点になる 火属性の攻撃数に応じて、毎ターン腕力&知性バフ |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
先制 | 火ゾーン展開 | |
1 | ヒートパウンス | 単体・物理2回 + ペイン |
2 | ヒートハウル | 単体・魔法3回 |
3 | テリブルロアー | 全体・魔法 + 混乱 |
HP75%以下 | ||
火ゾーン展開 | ||
1 | バーストパウンス | 単体・物理2回 + ペイン |
2 | フレイムハウル | 単体・魔法4回 |
3 | アクアプリベント | 水属性耐性バフ |
4 | ヴォルケーノロアー | 全体・魔法 + 混乱 |
HP25%以下 | ||
火ゾーン展開 | ||
1 | ディエスエンチャント | 全体・バフ解除 |
2 | マグマパウンス | 単体・物理2回 + ペイン |
3 | 精霊の英知 | 腕力・知性バフ |
4 | レイジングロアー | 全体・魔法 + 混乱 |
ミラルートのボス
弱点 | 耐性 |
---|---|
なし | 火 水 風 |
特徴 | |
開幕先制で水ゾーンを展開 別ゾーンで上書きすれば、地が弱点になる 水属性の攻撃数に応じて、毎ターン回復 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
先制 | 水ゾーン展開 | |
1 | ベノムスプラッシュ | 単体・魔法 + 毒 |
2 | フラックス | 全体・魔法 |
3 | ディープフラッド | 全体・魔法 + 睡眠 |
4 | 水天陣・精霊結界 | 全体・物理耐性バフ |
HP50%以下 | ||
水ゾーン展開 | ||
1 | ヒュプノフロース | 全体・睡眠 + 毒 |
2 | フラックス | 全体・魔法 |
3 | オーシャンビーク | 単体・物理 |
4 | フラッドゲイザー | 全体・魔法 + 速度デバフ |
5 | 水天陣・精霊結界 | 全体・物理耐性バフ |
ユーリルートのボス
弱点 | 耐性 |
---|---|
なし | 水 地 |
特徴 | |
開幕先制で風ゾーンを展開 別ゾーンで上書きすれば、火が弱点になる 風属性の攻撃数に応じて、毎ターン速度バフ |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
先制 | 風ゾーン展開 | |
1 | エアーカトラス | 単体・物理 |
2 | フロウペイン | 全体・魔法 + ペイン |
3 | フロウハリケーン | 全体・魔法 |
HP75%以下 | ||
風ゾーン展開 | ||
1 | エアーサーベル | 単体・物理 |
2 | ガストペイン | 全体・魔法 + ペイン |
3 | テリブルタイフーン | 全体・魔法 |
HP25%以下 | ||
風ゾーン展開 | ||
1 | ディエスエンチャント | 全体・バフ解除 |
2 | ストームペイン | 全体・魔法 + ペイン |
3 | ドレッドタイフーン | 全体・魔法 |
4 | テンペストダンス | 全体・魔法 |
ベルベットルートのボス
弱点 | 耐性 |
---|---|
なし | 火 水 |
特徴 | |
開幕先制で地ゾーンを展開 別ゾーンで上書きすれば、風が弱点になる 地属性の攻撃数に応じて、ヒット回数バリアを張る |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
先制 | 地ゾーン展開 | |
1 | ロックストンプ | 単体・物理 物理耐性バフ |
2 | ローリングシェル | 単体・物理 全属性耐性バフ |
3 | アースクラック | 全体・魔法 |
HP75%以下 | ||
地ゾーン展開 | ||
1 | ブロックストンプ | 単体・物理 物理耐性バフ |
2 | ボウルダーシェル | 単体・物理 全属性耐性バフ |
3 | ハイパークラック | 全体・魔法 |
4 | 吹っ飛ばし | 単体・強制サブ移動 |
HP25%以下 | ||
地ゾーン展開 | ||
1 | ディエスエンチャント | 全体・バフ解除 |
2 | グランドスカッシュ | 単体・物理 物理耐性バフ |
3 | ペトリフィシェル | 単体・物理 + 石化 全属性耐性バフ |
4 | グランドクラック | 全体・魔法 |
周回パーティー
サブメンバーに、ダンジョン入場条件 + クリア時に天冥が上がるテイルズキャラ。道中は、ティラミスの召竜の祷儀で1ターンキル。
ルートによってボスの弱点・耐性が変わるので、ボスに合わせてメインメンバーの属性を合わせると
適正キャラ
ガリユ |
道中&ボス フレイムストライク(全体火魔法・小)で道中 エクスプロージョン(単体火魔法・特大2回)でボス戦 |
ASガリユ | 道中&ボス フレイムストライク(全体火魔法・小)で道中 烽火連天(単体火魔法・大3回)でボス戦 ※火ゾーン持ち |
ASアカネ | 道中&ボス 飛燕(全体斬・小)で道中 天輪舞闘斬(単体火斬・小)でボス戦 |
アルド | 道中&ボス 回転斬り(全体斬・小)で道中 竜神斬(単体斬・特大)でボス戦 |
ツキハ | 道中&ボス 炎舞(全体火斬・小)で道中 不知火(単体火斬・大2回)でボス戦 鮮紅の舞(火攻撃30%up)でサポートも可 |
ミーユ | 道中&ボス エレメントセーバー(全体斬・小)で道中 プリンセスブルーム(単体火斬・大2回)でボス戦 |
ギルドナ | 道中&ボス ビーストラッシュ(全体斬・中)で道中 フォボスセイバー(単体斬・特大)& カラミティ(全体火斬・特大)でボス戦 |
ロゼッタ | 道中&ボス プロセキュート(全体火魔法・中)で道中 プリーオブギルティ(単体火魔法・大2回)でボス戦 テミスの天秤(火攻撃30%up)でサポートも可 |
セティー | 道中&ボス レトロボンバー(全体火突・中)で道中 ブレイズインパクト(単体火突・特大)でボス戦 |
ASセティー |
道中&ボス ブラストドライブ(全体火打・特大)で道中 フォースアサルト(単体&全体火突・大)でボス戦 |
ユーイン |
道中&ボス ショックフレイム(全体火打・大)で道中 ラーヴァインパクト(単体火打・特大2回)でボス戦 |
ホオズキ | 道中&ボス 艶火弾(全体火突・中)で道中 翠焔・百花繚乱(単体火突・特大)でボス戦 |
ラディカ |
道中&ボス ラ・モールフラム(全体火魔法・大)で道中 アポーズリュンヌ(全体斬・特大)でボス戦 |
ラディアス |
道中&ボス 希望のつるぎ(全体火斬・特大)で道中 クリムゾンブラスト(単体火斬・特大)でボス戦 ※斬ゾーン持ち |
ジェイド |
道中&ボス ボルケーノシュート(全体火突・大)で道中 セレブロアグニ(単体火突・特大3回)でボス戦 |
ユーイン |
道中&ボス ショックフレイム(全体火打・大)で道中 ラーヴァインパクト(単体火打・特大2回)でボス戦 |
シオン | ボス 鳳凰飛翔斬(単体火斬・特大3回) 物理耐性&火耐性を25%下げれるので、 アルドと相性〇 |
ASシオン |
ボス 臥龍の構え(挑発付与 + 単体火斬・特大で迎撃) 疾駆刃嵐(ランダム斬・特大3~5回) |
ラブリ |
ボス ラブリンパワー烈火(単体火打・特大) ラブリンクッキング(単体火打・特大3回) |
ハーディー |
ボス デュアルボルケーノ(単体火打・特大2回) ブレイズショット(単体火突・特大) ※火ゾーン持ち |
ビヴェット | ボス メルト(単体火魔法・大) インシネレーション(全体火魔法・特大2回) |
マイティ | 道中&ボス ウォーターフォール(全体水魔法・特大)で道中 ナイトメアギフト(単体水魔法・特大2回)でボス戦 ※顕現武器があると |
リヴァイア | 道中&ボス リヴァイアキャノン(全体水魔法・特大)で道中 海楼の渦潮(単体水魔法・特大)でボス戦 |
ラクレア | 道中&ボス エイミングフロード(全体水突・中)で道中 ドラゴンハント(単体水突・特大3回)でボス戦 ※顕現武器があると |
ASラクレア | 道中&ボス ヒライアカル(全体水突・特大2回)で道中 天狼双舞(単体水斬・特大2回)でボス戦 |
メリナ | 道中&ボス レイン・オブ・マナ(全体水魔法・大)で道中 セファ・ラジエル(単体水打・特大)でボス戦 ※顕現武器があると |
ASメリナ |
道中&ボス レイン・オブ・マナ(全体水魔法・大)で道中 セファ・ラジエル(単体水打・特大)でボス戦 |
シェイネ | 道中&ボス ミラージュウェイブ(全体水斬・特大2回)で道中 グラムールセイズ(単体水斬・特大)でボス戦 ※顕現武器があると |
ASシェイネ |
道中&ボス ウェルテクス(全体水斬・特大)で道中 ヴァッサーファル(単体水斬・特大)でボス |
ASフィロ |
道中&ボス グラン・アーブル(全体水斬・特大)で道中 冀求の結実(単体水斬・特大2回)でボス戦 |
セヴィーロ |
道中&ボス ブリザードリッパー(全体水斬・中)で道中 グレイシャルサイズ(ランダム水斬・特大4回)でボス |
サキ | 道中&ボス サウスポールメテオ(全体水魔法・大)で道中 絶対零度の鎖(全体水魔法・特大)でボス戦 |
ASユナ | 道中&ボス 水神ノ舞(全体水魔法・特大)で道中 修祓(クリ率100%up付与)でサポートも可 ※水ゾーン持ち |
ASニケ | 道中&ボス 咎の太刀(全体水斬・特大)で道中 いざないの剣舞(単体水斬・中3回)でボス戦 |
ASフォラン | 道中&ボス 穿技・天降り(全体水突・特大)で道中 虎吼一閃(単体水突・特大)でボス戦 ※突ゾーン持ち |
ブリアー |
道中&ボス アールランツェ(全体突・大)で道中 デュアルストリーム(単体水突・大2回)でボス戦 |
ASマイティ | ボス アクアウォール(物理耐性15%up + 火耐性50%up) ヒュプノブリザード(ランダム水魔法・特大3~5回) |
シグレ | ボス 普賢一刀流・虎(単体斬・特大 + 自身にクリ率100%up付与) 麒麟烈襲斬(単体水斬・特大3回) |
ヒスメナ |
ボス パハロ・アスール(単体水突・特大) ロサ・アスール(全体水突・特大2回) |
デューイ |
ボス ヴェイパーキャノン(単体水打・特大) ミストブラスト(単体水打・特大2回) ※顕現武器があると |
サイラス | ボス 水天斬(単体水斬・大2回) 円空自在流・蒼破(単体水斬・特大 + 腕力20%up) ※専用武器があると |
ティラミス | 道中&ボス 召竜の祷儀(全体・固定ダメージ)で道中 双竜絶衝穿(単体地突・特大2回)でボス戦 ティラミスのおすすめ装備 |
トゥーヴァ | 道中&ボス グレイトウォール(全体地魔法・特大)で道中 ダブルクラッシュ(単体地魔法・大2回)でボス戦 ※顕現武器があると |
ロキド | 道中&ボス 地烈無双拳(全体地打・特大2回)で道中 夜叉鬼神拳(単体打・特大)でボス戦 ※顕現武器があると |
ASロキド | 道中&ボス 震天獣撃掌(全体地打・小)で道中 轟衝烈破(単体地打・特大3回)でボス戦 |
シェリーヌ | 道中&ボス ランドフロッキング(全体地打・特大2回)で道中 レイジングパイソン(単体地突・特大)でボス戦 ※顕現武器があると |
ツバメ | 道中&ボス 滅魔手裏剣(全体斬・特大2回)で道中 猛猫迅舞(単体地打・特大3回)でボス戦 |
ミュンファ | 道中&ボス どんどこ茶釜(全体地打・大)で道中 玉露猛打(単体地打・特大2回)でボス戦 ※地ゾーン持ち |
シエル | 道中&ボス アースセレナーデ(全体地突・大)で道中 ラ・エスペーロ(単体突・特大)でボス戦 |
ASシエル |
道中&ボス ヴィヴァーチェ(全体地突・特大2回)で道中とボス戦 エスプレッシーヴォ(地攻撃30%up + 弓ダメ50%up + クリダメ30%up)でサポートも可 |
ASミュルス |
道中&ボス メタモルクロウ(全体地魔法・特大)で道中 アーススパイラル(単体地魔法・特大3回)でボス戦 |
プレメア |
道中&ボス アニヒレイト(全体地突・特大)で道中 クロスレイザー(単体地斬・特大2回)でボス戦 |
ヘレナ | 道中&ボス グランフェネラル(全体地魔法・特大)で道中 アースエッジ(単体地魔法・大)でボス戦 |
ASトゥーヴァ | ボス ダブルクラッシュ(単体地魔法・大2回) 黄泉の華燭の蓄積追加ダメージが強力 |
ナギ |
ボス インタートワイン(単体斬・特大) カラミティ-アクス(単体地斬・特大2回) |
ASナギ |
ボス ナイダリアエッジ(単体地斬・特大) ストラングル(単体地斬・特大) |
エルガ | ボス クワトロドライブ(単体斬・特大4回) ツインドライブ(単体地斬・特大2回) ※顕現武器があると |
ベルトラン | ボス ガーディアンランス(全体突・特大 + 挑発) シルトシュトース(単体突・特大 + 挑発) 挑発付与でパーティーを守りながら、腕力ダウンも可 ※顕現武器があると |
ミュルス | ボス ガイアフォートレス(単体地魔法・大) ビーストインパクト(単体地魔法・特大) 回復もできる優秀なアタッカー ※顕現武器があると |
ディアドラ | ボス ブラッドクルーエル(腕力アップ + 全体ペイン付与) ケイオスオーバー(単体地斬・特大3回) ※顕現武器があると |
リィカ | ボス サンクトゥスレイ(単体魔法・特大) ガイアスタンプ(単体地打・特大) ※専用武器があると |
ヴェイナ |
道中&ボス ウィンドスプレッド(全体風魔法・小)で道中 叡智の風(単体風魔法・特大)でボス戦 |
ASヴェイナ |
道中&ボス ウィンドスプレッド(全体風魔法・小)で道中 聖賢の颯(単体風魔法・特大)でボス戦 ※風ゾーン持ち |
デュナリス | 道中&ボス タービュランス(全体風魔法・小)で道中 トゥールビヨン(単体風斬・大3回)でボス戦 ブレスソウル(クリ率100%up付与)でサポートも可 |
モルガナ | 道中&ボス マハガル(全体風魔法・小)で道中 ミラクルパンチ(単体風打・特大)でボス戦 疾風ハイブースタ(風攻撃50%up)でサポートも可 |
イスカ | 道中&ボス 烈空閃(全体風斬・中)で道中 ※MP27なので燃費は△ 無何有郷(全体風斬・特大)でボス戦 |
シャノン | 道中&ボス ワールウィンド(全体風斬・中2回)で道中 ※MP31なので燃費は△ ブラストショック(単体風斬・特大2回)でボス戦 |
ASシャノン |
道中&ボス ツイストアレスト(全体風斬・特大)で道中 ヴィーナスゲイル(単体風斬・特大2回)でボス戦 |
シュゼット | 道中&ボス 魔界の槍撃(全体突・特大)で道中 ※MP41なので燃費は△ ドラゴンアサルト(全体風突・特大2回)でボス戦 |
ASシュゼット |
道中&ボス 漆黒の槍撃(全体突・大)で道中 風雅の舞 → 桜花絢爛でボス戦 |
クロード | 道中&ボス ストームバイツ(全体風突・特大) 突耐性ダウンを付与できるので、 シュゼットと相性〇 |
ASクロード |
道中&ボス フライクーゲル(全体風突・特大)で道中 デア・フライシュツ(単体風突・特大)でボス戦 ※風ゾーン持ち |
イルルゥ |
道中&ボス リーンカネーション(全体風斬・特大2回)で道中&ボス |
キキョウ |
道中&ボス 暴風刃(全体風斬・特大)で道中 紅刃・地獄渦(単体 + 全体風斬・特大)でボス戦 |
シンシア |
道中&ボス トルネド・カイザラ(全体風斬・特大2回)で道中 エペマジー・ヴァン(単体風斬・特大)でボス戦 |
ASフェルミナ |
道中&ボス バル・ラジャンブ(全体風打・特大)で道中 エクラオラージュ(全体風斬・特大)でボス戦 |
フェルミナ | ボス リコリスブロッサム(単体風斬・特大) トライディザスター(単体風打・特大3回) |
ヴィアッカ |
ボス シュトゥルムマハト(単体風打・大) ゲーゲンアングリフ(単体風打・特大2回) |
ASルイナ |
ボス ラファール・ラム(単体風斬・特大2回) クー・ド・ヴァン(ランダム風斬・特大3回) |
アザミ | ボス 風扇迅(単体風斬・特大2回) 飛天の舞(単体風斬・特大3回) |
エイミ | ボス ブラストヘブン(単体風打・特大) ダブルハリケーン(単体風打・大2回) |