報酬&ミッション
| クリア報酬 | クロノスの石 × 50 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 30 |
| 4人以下のパーティーでクリア クロノスの石 × 50 |
|
| 10ターン以内にクリア 敵出現頻度ダウンバッジ |
|
| クリア報酬 | クロノスの石 × 100 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 50 |
| 4人以下のパーティーでクリア クロノスの石 × 100 |
|
| 15ターン以内にクリア 陣の呪(烈火陣)グラスタ | |
Wave 1
魔獣ヴァレス&魔獣王

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 魔 | なし |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 魔獣ヴァレス | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | 防具など無駄だ | 全体・物理耐性デバフ |
| 3 | 終わらせてやる | 腕力バフ |
| 4 | 死ぬがいい | 単体・物理 |
| 魔獣王 | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | ファイアスラッシュ | 単体・物理 + 斬耐性デバフ |
| 3 | 見よ!我が斬撃 | 全体・物理 |
Wave 2
合成ドローン&ヘレナ

| 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|
| 合成ドローン | 火 | なし |
| ヘレナ | 風 | 地 |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 合成ドローン | ||
| 初回 | マキシマムキャノン | 全体・魔法 + 暗闇 |
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | リングウェーブ | 単体・魔法 + 暗闇2回 |
| 3 | フォトンバリア | 全属性耐性バフ |
| ヘレナ | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | くらいなさい | 全体・物理 + 地耐性デバフ + 暗闇 |
| 3 | 効かないわ | 全体・物理耐性バフ |
| 4 | 耐えられるかしら? | 全体・魔法 |
Wave 3
パルシファル王&ファントム連結体

| 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|
| パルシファル王 | 風 | 地 |
| ファントム連結体 | 変化 | 変化 |
| 特徴 | ||
|
ファントム連結体は毎ターン弱点と耐性が変化 地 → 水 → 火 → 風 弱点以外の属性はすべて耐性 |
||
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| パルシファル王(盾あり) | ||
| 1 | 素晴らしい力だ | 単体・魔法 + HP吸収 |
| 2 | 動きを封じよう | 単体・魔法 + 封印 |
| 3 | 全てを破壊する | 全体・魔法 |
| パルシファル王(盾なし) | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | 砕けろ | 単体・魔法 |
| 3 | ハッ | 単体・物理 |
| 4 | 盾を構える | 全体・永続挑発 |
| ファントム連結体 | ||
| 1 | グレートフロード | 単体・魔法3回 |
| 2 | トリプルボルケーノ | 単体・魔法3回 |
| 3 | カオスハリケーン | 単体・魔法3回 |
| 4 | アルティメットウォール | 全体・魔法 |
Wave 4
オーガベイン&魔獣王ギルドナ

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| なし | なし |
| 特徴 | |
| オーガベインはHP50%にストッパーあり | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| オーガベイン | ||
| 1 | 捻り潰してくれる | 全体・物理 + 気絶 |
| 2 | 憎い…憎いぞ… | 腕力&知性バフ |
| 魔獣王ギルドナ | ||
| 1 | 燃え盛れ | 全体・魔法 + 火ゾーン展開 |
| 2 | 吹き飛べ | 全体・魔法 |
| 3 | これが本当の力だ | 全体・魔法 |
| ハァッ | 全体・魔法 | |
| 4 | 吹き飛べ | 全体・魔法 |
| 5 | 消えてなくなれ | 全体・魔法 |
攻略パーティー

| キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
| 防具 | |||
| バッジ | |||
![]() マリエル |
サンクチュアリ 鍛錬の指輪 速 + 25 速 + 10 知 + 10 |
杖の祈り 抉痛の力 抉痛の力 |
真・杖の祈り オーロラフォース ホーリーバースト 無垢の揺り籠 |
![]() トゥーヴァ |
冥府の杖 陰除の指輪 速 + 35 知 + 30 |
力の呪 激震の力【P】 抉痛の力 |
ハイパワーダウン 冥界の導き ダブルクラッシュ グレイトウォール |
![]() ASミュルス |
不屈の杖 嚮後の指輪 知 + 35 |
抉痛の力 ・MP消費攻撃 抉痛の力 ・弱点ダメージ強化 抉痛の力 ・てきのかず攻撃 |
メタモルクロウ アースウォール アーススパイラル |
![]() ASロゼッタ |
翠晶の杖 渾身の指輪 知 + 25 速 + 25 |
知の呪 HP最大強化【P】 抉痛の力 |
断罪の魔祷 ハイマジックダウン ディエス・イラエ |
| キャラ | スキル | |
|---|---|---|
| Wave 1 | ||
| 1 | マリエル | 真・杖の祈り |
| トゥーヴァ | ハイパワーダウン | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | 上がる | |
| 2 | AFで突破 | |
| Wave 2 | ||
| 3 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | ハイパワーダウン | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | ハイマジックダウン | |
| 4 | マリエル | 無垢の揺り籠 |
| トゥーヴァ | グレイトウォール | |
| ASミュルス | メタモルクロウ | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
| 5 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | 冥界の導き | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
| 6 | AFで突破 ※ASミュルスのラパンクールを3つ維持 | |
| Wave 3 | ||
| 7 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | グレイトウォール | |
| ASミュルス | メタモルクロウ | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
| 8 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | ハイパワーダウン | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
| 9 | AFで8割ほど削る | |
| 10 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | ダブルクラッシュ | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | 断罪の魔祷 | |
| 11 | マリエル | 真・杖の祈り |
| トゥーヴァ | ダブルクラッシュ | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | 断罪の魔祷 | |
| 12 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | ダブルクラッシュ | |
| ASミュルス | メタモルクロウ | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
| 13 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | 冥界の導き | |
| ASミュルス | アーススパイラル | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
| Wave 4 | ||
| 14 | AFで魔獣王ギルドナ撃破 オーガベインをHP50%まで削る ※ASミュルスのラパンクールを3つ維持 | |
| 15 | マリエル | ホーリーバースト |
| トゥーヴァ | ダブルクラッシュ | |
| ASミュルス | メタモルクロウ | |
| ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |





