報酬&ミッション
クリア報酬 | クロノスの石 × 30 |
ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 20 |
20ターン以内にクリア 上級秘伝巻子 × 200 |
|
10ターン以内にクリア 敵出現頻度アップバッジ |
|
クリア報酬 | クロノスの石 × 50 |
ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 30 |
15ターン以内にクリア MP快癒力バッジ | |
男性のみのパーティーでクリア 夢詠みの書 × 1 |
Wave 1
地のゴーレム
弱点 | 耐性 |
---|---|
風 打 | 地 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | ロックボディ | 物理耐性バフ |
2 | 単体・物理 | |
3 | ロックボール | 単体・魔法 |
4 | グランドスマッシュ | 全体・物理 |
Wave 2
滅びし王者&赫き黎明
弱点 | 耐性 |
---|---|
水 | 火 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
滅びし王者 | ||
1 | 単体・物理 | |
2 | くらいつく | 単体・物理 |
3 | バーンアウト | 全体・魔法 |
赫き黎明 | ||
1 | バーンアウト | 全体・魔法 + 火ゾーン展開 |
2 | 単体・物理 | |
3 | 絶望の咆哮 | 全体・魔法 |
Wave 3
オーガベイン
弱点 | 耐性 |
---|---|
突 | なし |
特徴 | |
H50%にストッパーあり |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | 捻り潰してくれる | 全体・物理 |
2 | 憎い…憎いぞ… | 腕力&知性バフ |
3 | 捻り潰してくれる | 全体・物理 |
4 | 単体・物理2回 | |
5 | 憎い…憎いぞ… | 腕力&知性バフ |
6 | 本気でいくぞ | 速度&物理耐性バフ(累積) |
Wave 4
闇サラマンダー
弱点 | 耐性 |
---|---|
水 | 火 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
転倒前 | ||
初回 | 火ゾーン展開 | |
1 | 単体・物理 | |
2 | グガァァ | 単体・物理2回 |
3 | グルルル | 単体・魔法2回 |
4 | ギャァアゥッ | 全体・魔法 |
転倒後 | ||
1 | 何もしない | |
2 | ||
3 | グォォォ | 全体・魔法 + 毒 |
4 | 立ち上がる | 火ゾーン展開 |
攻略パーティー
キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
防具 | |||
バッジ | |||
デューイ |
ヴェイパーグローブ 雷除の首飾り 速 + 30 |
力の呪 抉痛の力 抉痛の力 |
ヴェイパーキャノン ハイパワーダウン ミストブラスト |
ASラクレア |
銀狼の鳴弦 雷除の指輪 速 + 24 耐 + 3 |
HP最大時強化【P】 激流の力【P】 抉痛の力 |
天狼双舞 エイミングフロード ヒライアカル |
ASマイティ |
デルニエ・ソメイユ 鍛錬の指輪 知 + 24 耐 + 1 速 + 22 知 + 3 |
抉痛の力 ・MP消費攻撃 抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 真・ヒュプノシストの証 |
メディテーション アクアルイン ヒュプノブリザード アクアウォール |
ASユーイン |
熱情ノ煎呑 嚮後の腕輪 腕 + 23 速 + 3 |
抉痛の力 ・てきのかず攻撃 抉痛の力 ・弱点ダメージ強化 抉痛の力 |
業覇防陣 ルヴァンシュ 禁呪煉獄符・轟打 ダブルスマッシュ |
ASフォラン |
翠晶の槍 渾身の腕輪 腕 + 30 |
水流の力 水流の力 水流の力 |
虎吼一閃 神速突き 穿技・天降り |
ASユナ |
アセトヴィータ 修練の指輪 速 + 23 知 + 1 |
真・ミヅハノメの証 |
威勢の符 水神ノ舞 修祓 |
キャラ | スキル | |
---|---|---|
Wave 1 | ||
1 | AFでHPを8割ほど削る | |
2 | デューイ | ハイパワーダウン |
ASラクレア | エイミングフロード | |
ASマイティ | ⇔ ASユナ | |
ASユーイン | ダブルスマッシュ | |
3 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASユナ | ⇔ ASマイティ | |
ASユーイン | ダブルスマッシュ | |
4 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASユーイン | ダブルスマッシュ | |
5 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASマイティ | メディテーション | |
ASユーイン | ダブルスマッシュ | |
6 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | ヒライアカル | |
ASマイティ | ||
ASユーイン | 禁呪煉獄符・轟打 | |
Wave 2 | ||
7 | AFで突破 | |
Wave 3 | ||
8 | デューイ | ハイパワーダウン |
ASラクレア | エイミングフロード | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASユーイン | ⇔ ASフォラン | |
9 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASフォラン | 虎吼一閃 | |
10 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASフォラン | 穿技・天降り | |
11 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASフォラン | 穿技・天降り | |
12 | デューイ | ミストブラスト |
ASラクレア | ヒライアカル | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASフォラン | 虎吼一閃 | |
Wave 4 | ||
13 | デューイ | ハイパワーダウン |
ASラクレア | 天狼双舞 | |
ASマイティ | ヒュプノブリザード | |
ASフォラン | ⇔ ASユナ | |
14 | AFでフィニッシュ |
キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
防具 | |||
バッジ | |||
デューイ |
ヴェイパーグローブ 雷除の首飾り 速 + 30 |
力の呪 抉痛の力 抉痛の力 |
ヴェイパーキャノン ハイパワーダウン ミストブラスト |
ヴィクト |
溟渤ノ太刀 雷除の指輪 腕 + 22 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
瞬嵐 雷神降し 電光雷刃 |
ユーリ |
翠晶の刀 螺旋の指輪 腕 + 23 速 + 3 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
蒼破牙王撃 守護方陣 風塵狼破 |
ASユーイン |
熱情ノ煎呑 デリス・ブラスレ エリアヒール |
抉痛の力 ・てきのかず攻撃 抉痛の力 ・弱点ダメージ強化 抉痛の力 |
業覇防陣 ルヴァンシュ 禁呪煉獄符・轟打 エリアヒール |
ジェイド |
不屈の槍 断罪の腕輪III 腕 + 27 速 + 2 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 アルトレジの決意 |
ヴォルクリョーヴ ブレイズランス セレブロアグニ |
クレス |
グリップソード 鍛錬の腕輪 腕 + 23 速 + 2 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 真・時空剣士の証 |
鳳凰天駆 紅蓮剣 次元斬 |
キャラ | スキル | |
---|---|---|
Wave 1 | ||
1 | AFでHPを7割ほど削る | |
2 | デューイ | ハイパワーダウン |
ヴィクト | 瞬嵐 | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | ⇔ クレス | |
3 | デューイ | ミストブラスト |
ヴィクト | 瞬嵐 | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
クレス | ⇔ ASユーイン | |
4 | デューイ | ミストブラスト |
ヴィクト | 瞬嵐 | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | 通常攻撃 | |
5 | デューイ | ヴェイパーキャノン |
ヴィクト | 瞬嵐 | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | 業覇防陣 | |
6 | デューイ | ハイパワーダウン |
ヴィクト | 瞬嵐 | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | エリアヒール | |
7 | デューイ | ミストブラスト |
ヴィクト | 瞬嵐 | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | ルヴァンシュ | |
8 | デューイ | ミストブラスト |
ヴィクト | 電光雷刃 | |
ユーリ | 守護方陣 | |
ASユーイン | 禁呪煉獄符・轟打 | |
Wave 2 | ||
9 | AFで突破 | |
Wave 3 | ||
10 | デューイ | ハイパワーダウン |
ヴィクト | ⇔ ジェイド | |
ユーリ | 守護方陣 | |
ASユーイン | 業覇防陣 | |
11 | デューイ | ヴェイパーキャノン |
ジェイド | ヴォルクリョーヴ | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | 禁呪煉獄符・轟打 | |
12 | デューイ | ミストブラスト |
ジェイド | セレブロアグニ | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | 禁呪煉獄符・轟打 | |
13 | デューイ | ミストブラスト |
ジェイド | セレブロアグニ | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | 禁呪煉獄符・轟打 | |
14 | デューイ | ハイパワーダウン |
ジェイド | セレブロアグニ | |
ユーリ | 守護方陣 | |
ASユーイン | 業覇防陣 | |
15 | デューイ | ミストブラスト |
ジェイド | セレブロアグニ | |
ユーリ | 風塵狼破 | |
ASユーイン | エリアヒール | |
16 | デューイ | ミストブラスト |
ジェイド | セレブロアグニ | |
ユーリ | 守護方陣 | |
ASユーイン | ルヴァンシュ | |
17 | デューイ | ミストブラスト |
ジェイド | セレブロアグニ | |
ユーリ | 下がる | |
ASユーイン | 禁呪煉獄符・轟打 | |
Wave 4 | ||
18 | デューイ | ハイパワーダウン |
ジェイド | ⇔ クレス | |
ヴィクト | 上がる | |
ASユーイン | ⇔ ユーリ | |
19 | AFでフィニッシュ |
攻略ポイント
- Wave 1 開幕AFで削りすぎずに、次に備えてAFゲージを貯める
- Wave 3 しっかりとAFゲージを貯めてから突破する