報酬&ミッション
| クリア報酬 | クロノスの石 × 30 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 10 |
| 杖・刀・弓のキャラを最低1人ずつ編成 クロノスの石 × 10 |
|
| 10ターン以内にクリア 獲得経験値アップバッジ |
|
| ミッション全てを同時達成 クロノスの石 × 20 |
|
| クリア報酬 | クロノスの石 × 50 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 15 |
| 女性のみのパーティーでクリア クロノスの石 × 15 |
|
| 20ターン以上かけてクリア 地精霊の首飾り | |
| ミッション全てを同時達成 地精霊の指輪 |
|
Wave 1
オーガバロン

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
|
HP50%にストッパーあり ストッパー発動後は、オーガメロンを2体召喚 オーガメロンは4ターン後に爆発し、HP割合ダメージ | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 1 | エレガントダークネス | 単体・魔法2回 + 腕力デバフ&毒 |
| 2 | ルミナスチェイン | 単体・魔法2回 + 知性デバフ&封印 |
| 3 | エレガントダークネス | 単体・魔法2回 + 腕力デバフ&毒 |
| 4 | エレガントフォース | 全体・魔法 + ペイン |
| HP50%以下 | ||
| 1 | エレガントダークネス | 単体・魔法3回 + 腕力デバフ&毒 |
| 2 | エレガントフォース | 全体・魔法 + ペイン |
| マジックアタック | 単体・MPダメージ2回 | |
| 3 | ルミナスチェイン | 単体・魔法3回 + 知性デバフ&封印 |
| 4 | マジックアタック | 単体・MPダメージ2回 |
Wave 2
顔剥ぎ

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
|
顔剥 = 行動不能デバフ(異常回復不可) HP30%にストッパーあり ストッパー発動時に、行動不能デバフ解除 顔剥状態で倒すと、次ウェーブも行動不能のまま | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 1 | 顔剥 | 単体・行動不能デバフ |
| 2 | 纏斧・怒号震天 | 全体・物理 |
| 3 | 剥ぎ吸引 | 行動不能デバフ解除 + HP回復&凄まじい形相に変化 |
| 凄まじい形相 | ||
| 1 | 顔剥 | 単体・行動不能デバフ |
| 2 | 憤怒の面・毒手 | 単体・物理 + 毒2回 |
| 3 | 憤怒の面・毒潰 | 全体・物理 |
| 4 | 纏弓・烈風乱花 | 全体・物理 |
| 5 | 剥ぎ吸引 | 行動不能デバフ解除 + HP回復&悲しげな顔に変化 |
| 悲しげな顔 | ||
| 1 | 顔剥 | 単体・行動不能デバフ |
| 2 | 悲哀の面・魔毒 | 単体・魔法 + 毒2回 |
| 3 | 悲哀の面・魔光 | 全体・魔法 |
| 4 | 纏槍・雷鳴迅穿 | 全体・物理 |
| 5 | 剥ぎ吸引 | 行動不能デバフ解除 + HP回復&凄まじい形相に変化 |
| HP30%以下 | ||
| 1 | 顔剥 | 単体・行動不能デバフ |
| 無面・毒手 | 単体・物理 + 毒 | |
| 無面・毒潰 | 全体・物理 | |
| 2 | 無面・魔毒 | 単体・魔法 + 毒 |
| 無面・魔光 | 全体・魔法 | |
| 3 | 纏斧・怒号震天 | 全体・物理 |
| 4 | 纏槍・雷鳴迅穿 | 全体・物理 |
| 5 | 纏弓・烈風乱花 | 全体・物理 |
Wave 3
ゴーストキング&シャトーウィザード
シャトークラウン&シャトーナイト

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| ゴーストキング | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | 壊れた大剣 | 単体・物理 + 気絶 |
| 3 | 暴走する動力装置 | 全体・腕力&知性バフ |
| 4 | 軋む斬り降ろし | 全体・物理 |
| シャトーウィザード | ||
| 1 | 演出用花火 | 単体・魔法 |
| 2 | 演出用花火 | 単体・魔法 |
| 3 | 花火の様子がおかしい | |
| 4 | 暴走する花火 | 全体・固定2,500ダメージ |
| 爆散 | 消滅 | |
| シャトークラウン | ||
| 1 | トリッキースロウ | 単体・物理 |
| 2 | ポイズンダガー | 単体・物理 + 毒2回 |
| シャトーナイト | ||
| 1 | ぎこちない槍 | 単体・物理 |
| 2 | 錆びついた槍 | 単体・物理 + 睡眠 |
| 3 | 燃え盛る槍 | 単体・物理 |
| 4 | 錆びついた槍 | 単体・物理 + 睡眠 |
Wave 4
パパ・マクミナル

| 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|
| HP50%以上 | 風 斬 突 打 | 地 魔 |
| HP50%以下 | 風 魔 | 斬 突 打 |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 1 | 子機生成 | マグミナル・ミニ2体召喚 |
| 2 | フリーフォールプレス | 全体・物理 + 気絶 |
| 3 | ベノムスモッグ | 全体・魔法 + 毒 |
| 4 | マクミナルサンダー | 全体・魔法 |
| HP50%以下 | ||
| 1 | フリーフォールプレス | 全体・物理 + 気絶 |
| 2 | ベノムスモッグ | 全体・魔法 + 毒 |
| 3 | バリアタックル | 全体・物理 + 速度デバフ |
| マグミナル・ミニ | ||
| 1 | バリアタックル | 全体・物理 + 速度デバフ |
| 2 | バリアタックル | 全体・物理 + 速度デバフ |
| 3 | オサラバ・デス | 全体・魔法&消滅 |
攻略パーティー

| キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
| 防具 | |||
| バッジ | |||
![]() アナベル |
エクス・ミグランス 東邦の腕輪 速 + 31 幸 + 1 速 + 30 |
HP快癒力 MP快癒力 MP消費量減少 |
ホーリーセーバー エレメントウォール 祈りの聖剣 ガーディアンソウル |
![]() ユナ |
大禊魂串 修練の指輪 速 + 30 |
全能の力 東方【P】 |
威勢の符 退魔の符 七色の祝福 降神巫 |
![]() ねここ |
亜空ノ斧 嚮後の首飾り 腕 + 35 |
穿痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
精霊恵 猫神の守護 猫神聖連斬 |
![]() ESツキハ |
亜空ノ弓 嚮後の指輪 腕 + 35 |
抉痛の力 ・狙い撃つ 抉痛の力 ・MP消費攻撃 搦手ノ撃 |
鬼道・不知火 飄鬼・威吹紋 百鬼夜行 |
![]() ASヴェイナ |
紅玉ノ遣イ 雷除の指輪 速 + 35 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
イリアントス ウィンドウォール 聖賢の颯 |
![]() シュゼット |
堕天せし闇黒魔姫の涙 陰除の指輪 速 + 40 |
穿痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
魔界の槍撃 ウィンドスラスト ドラゴンアサルト |
| キャラ | スキル | |
|---|---|---|
| Wave 1 | ||
| 1 | アナベル | ホーリーセーバー |
| ユナ | 退魔の符 | |
| ねここ | 猫神の守護 | |
| ESツキハ | 鬼道・不知火 | |
| ~ 20 |
アナベル:ホーリーセーバー ねここ:猫神の守護 この2つを切らさないように耐久 突破前に、アナベル・ユナ ⇔ ASヴェイナ・シュゼット | |
| Wave 2 | ||
| 21 | ESツキハの美しいお顔が剥がれたら、解除まで耐久 | |
| シュゼット | 魔界の槍撃 | |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ねここ | 猫神聖連斬 | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |
| HP30%のストッパーまで削る | ||
| 22 | AFで突破 | |
| Wave 3 | ||
| 23 | シュゼット | 魔界の槍撃 |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ねここ | 精霊恵 | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |
| Wave 4 | ||
| 24 | シュゼット | 魔界の槍撃 |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ねここ | 精霊恵 | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |
| 25 | シュゼット | ドラゴンアサルト |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ねここ | 猫神聖連斬 | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |






