ストーリー
| ダンジョン | 時代 | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 |
|---|---|---|---|---|
| 月影の森 | 現代 | 火 | 風 地 | |
| 工業都市廃墟 | 未来 | 風 | 水 地 | |
| ナダラ火山 | 古代 | 水 | 風 火 | |
| 人喰い沼 | 古代 | 地 | 火 水 | |
| 時の塔 | 古代 | 変化 | 変化 | |
| ミグランス城 | 現代 | なし | なし | |
| ゼノドメイン | 未来 | 火 | 風 地 | |
| 時層回廊 | 未来 | なし | なし | |
| 次元戦艦 | 未来 | 地 | 火 水 | |
| 星の塔 | 古代 | 風 | 地 | |
| 魔獣城 | 現代 | なし | なし | |
| 蛇肝ダマク | 現代 | なし | 風 | |
| トト・ドリームランド | 未来 | なし | なし | |
| 冥峡界 | 狭間 | なし | なし |
外伝&外典
| ダンジョン | 時代 | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 |
|---|---|---|---|---|
| ミグランス地下迷宮 | 現代 | 地 | 火 | |
| サキの夢意識 | 未来 | 火 | 地 | |
| 竜宮城 | 古代 | 地 | 水 | |
| マユの夢意識 | 未来 | 風 | なし | |
| ドグマの塔 | 現代 | 火 | 風 打 | |
| 旧KMS本社 | 未来 | 打 | なし | |
| 燃える魔獣城 | 現代 | なし | なし | |
| 外典 | ||||
| 古代ゼルベリヤ大陸 雷 | 古代 | 陰 | なし | |
| 古代ゼルベリヤ大陸 晶 | 古代 | なし | なし | |
| 古代ゼルベリヤ大陸 陰 | 古代 | 雷 | なし | |
| 失楽の都 | 古代 | 晶 | なし | |
断章&協奏
異境
| 階層 | ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光差す草原 | 風 | 水 地 | なし | ||
| なし | なし | ||||
| 広がりゆく大地 | 黄 | なし | なし | なし | |
| 青 | なし | なし | |||
| 緑 | 火 斬 | 風 | |||
| なし | なし | ||||
| なし | なし | ||||
| 樹海の入り口 | 風 | 水 地 | なし | ||
| 起 | なし | 物 | |||
| 眠 | 物 | 魔 | |||
| 黄 | 風 | 地 | |||
| 青 | 地 | 水 | |||
| 赤 | 水 | 火 | |||
| 緑 | 火 | 風 | |||
| なし | なし | ||||
| 深淵の地 | 紫 | なし | 風 魔 | ||
| 赤 | なし | 風 物 | |||
| 階層 | ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| いにしえの大地 | 火 突 | 風 | なし | ||
| 火 斬 | 風 | ||||
| 峨々たる山路 | 地 | 水 | なし | ||
| なし | 火 | ||||
| なし | 火 | ||||
| やわらぎ水 | 風 | 火 | |||
| 燃え盛る岩窟 | 水 | 火 地 | なし | ||
| 水 | 火 突 | ||||
| 水 | 火 地 風 | ||||
| 水 | 火 | ||||
| 紅蓮の頂 | 水 | 火 地 風 | ![]() |
||
| 階層 | ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天空の港湾 | 突 | 地 斬 打 | なし | ||
| 打 | 魔 | ||||
| 退廃の路 | 壊れた合成兵士 |
研究者 | なし | なし | なし |
| 合成兵士 チップ追加前 |
なし | なし | |||
| チップ3回追加 | なし | 水 風 突 | |||
| 火 突 | なし | ||||
| なし | なし | ||||
| 文明の亡骸 | 火 or 水 |
なし | なし | ||
| 打 | 魔 | ||||
| α | 突 | 地 | |||
| β(α撃破前) | 突 | 地 火 水 風 |
|||
| β(α撃破後) | 突 | 地 | |||
耐魔導装甲ビット |
衝撃ビット | 魔 | 物 | ||
| 魔導ビット | 物 | 魔 | |||
| 革命の轍 | 通常 | 風 | 水 地 | ![]() |
|
| HP60%以下 | 風 | 水 地 物 | |||
| HP25%以下 | 風 | 水 地 魔 | |||
ガルレア大陸
| ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊獣 | 風王陣 | 火 | なし | |
| 烈火陣 | 水 | なし | ||
| 水天陣 | 地 | なし | ||
| 地裂陣 | 風 | なし | ||
| ビッグ・ゴンジュロ | 地 | 水 | ||
| 土偶大王ツチノブンメイ | 外殻 | 風 打 | 地 斬 突 | |
| 土偶核 | 風 魔 | 火 打 突 | ||
| ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 妖魔ミズチ | 虚貝 | 地 打 | 水 | |
| 本体 | 地 斬 | 魔 打 | ||
| からくり侍 | なし | なし | ||
| 朱雀 | 水 | なし | ||
| ボス | 弱点 | 耐性 | |
| 餓邪鬼ゾルム | なし | なし | |
| ゲイルキャリゴ | 水 | なし | |
| ボサツクライヤー | なし | なし | |
| 強攻型合成ドローン2号 | 通常 | なし | なし |
| HP50%以下 | 斬 | なし | |
ルチャナ旧跡
| ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 |
|---|---|---|---|
| 宝箱の暗闇 | なし | なし |
封域
| ダンジョン | ボス | 弱点 | 耐性 | 報酬枠 |
|---|---|---|---|---|
| 玉響なる刻の間 | 幻視胎 |
風 ↓ 地 ↓ 火 ↓ 水 |
変化 | |
| 泡沫なる刻の狭間 | 時層の歪み | なし | なし |

























