クリア報酬枠
難易度 | 1枠目 | 2枠目 | 3枠目 |
---|---|---|---|
ベリーハード | 条件なし | 60 | 120 |
クリア時報酬
☆5記憶の書 (ベリーハードのみ) | 使用キャラ |
---|---|
マルアハの書 | メリナ |
ジャッジメントの書 | ロゼッタ |
アビスデボーテの書 | チルリル |
イザヤの書 | ミストレア |
確率でクラルテの冥がアップ。
マップ
レアエリアの場合、で囲ってる宝箱から確率で夢詠みの書が出ます。
階層 | 通常エリア名 | レアエリア名 |
---|---|---|
1 | 雷鳴地域 | |
2 | 閃電地域 | 秘境地域 |
3 | 石層地帯 | 神聖地帯 |
4 | 最奥部 |
出現モンスター
モンスター | 弱点 | 耐性 | 素材 | レア素材 |
---|---|---|---|---|
ラクライン | 陰 | なし | 黒光りする外皮 | 漆色の帯電殻 |
ヒライジン | 陰 | なし | 金の羽毛 | 金竜の針毛 |
ゴロゴロン | 陰 | 魔 | 光雷石 | 雷電鉱石 |
ウェーバ | 陰 打 | なし | 帯電した石片 | 臨界した石片 雷光大石片 |
マグネーバ | 陰 | なし | 輝く粘液 | 眩く輝く粘液 閃光雷液 |
マクスウェル | 火 | なし | 発光する爪 | 雷裂く閃爪 |
FEAR Lv. 90 天穿の雷迅 | 陰 | なし | 天を穿つ雷光角 | |
FEAR Lv. 90 磁界の束者 | 陰 打 | なし | 雷霆巨岩片 |
ボス
PeninsulaFulminu
弱点 | 耐性 | 吸収 |
---|---|---|
陰 | なし | 雷 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | Regulus | 全体・雷魔法 |
2 | Dubhe | 全体・魔法 + 暗闇 |
3 | CorCaroli | 単体・物理(ランダム3回) |
HP50%以下 | ||
知性バフ | ||
1 | TempelTuttle | 全体・魔法 + 全属性耐性デバフ(累積) |
HP50%を切ると、毎ターン強力な全体攻撃をしてくるので、50%を切る前にAFで一気に仕留める。
周回パーティー
クリア時に冥値が上がるクラルテは必ず編成。道中は、ティラミスの召竜の祷儀で1ターンキル。FEARとボスは、
1 | ラクレア | 竜鱗神楽 |
ティラミス | 通常攻撃 | |
ミュンファ | 茶柱グロリアス | |
ユキノ | 飛雪千里 |
これで1ターンキル。
適正キャラ
道中の雑魚とボスは、ほとんど陰が弱点なので陰属性の攻撃ができるキャラがおすすめ。
ただ、陰属性のキャラは数が少ないので、手持ちで一番火力を出せるキャラでパーティーを組んでも全然OK
ミルシャ | 道中&ボス アディス・トライナ(全体陰突・特大)で道中 ポリヴォロケノス(単体陰突・大3回)でボス戦 |
チルリル | ボス ヴォイドストライク(単体陰斬・大) イクリプスブレイド(単体陰斬・特大) |