報酬&ミッション
クリア報酬 | クロノスの石 × 30 |
ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 20 |
ノーマルスタイルのキャラのみでクリア 全力攻撃バッジ |
|
クリア報酬 | クロノスの石 × 50 |
ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 30 |
剣・弓・槌のキャラを最低1人ずつ編成 解除の呪グラスタ |
Wave 1
ファントム連結体&原初の輝&原初の焔
弱点 | 耐性 | 吸収 | |
---|---|---|---|
ファントム連結体 | 変化 | 変化 | |
原初の輝 | なし | なし | |
原初の焔 | 水 | なし | 火 |
特徴 | |||
ファントム連結体は毎ターン弱点と耐性が変化 地 → 水 → 火 → 風 弱点以外の属性はすべて耐性 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
ファントム連結体 | ||
1 | グレートフロード | 単体・魔法3回 |
2 | トリプルボルケーノ | 単体・魔法3回 |
3 | カオスハリケーン | 単体・魔法3回 |
4 | アルティメットウォール | 全体・魔法 |
原初の輝 | ||
1 | ホーリーバースト | 単体・魔法 |
エナジーヒール | 全体・HP回復 | |
原初の焔 | ||
1 | ボルケーノ | 単体・魔法 + 毒 |
フレアインベイジョン | 全体・魔法 |
Wave 2
パルシファル王&原初の闇&原初の焔
弱点 | 耐性 | 吸収 | |
---|---|---|---|
パルシファル王 | 風 | 地 | |
原初の闇 | 雷 | なし | |
原初の焔 | 水 | なし | 火 |
特徴 | |||
パルシファル王が盾を構えている時は、 全体永続挑発状態 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
パルシファル王(盾あり) | ||
1 | 素晴らしい力だ | 単体・魔法 + HP吸収 |
2 | 動きを封じよう | 単体・魔法 + 封印 |
3 | 全てを破壊する | 全体・魔法 |
パルシファル王(盾なし) | ||
1 | 単体・物理 | |
2 | 砕けろ | 単体・魔法 |
3 | ハッ | 単体・物理 |
4 | 盾を構える | 全体・永続挑発 |
原初の闇 | ||
1 | ダークベノム | 全体・魔法 + 毒 |
ヴォイドマジック | 全体・魔法耐性バフ | |
原初の焔 | ||
1 | ボルケーノ | 単体・魔法 + 毒 |
フレアインベイジョン | 全体・魔法 |
Wave 3
幻視胎&原初の塊&原初の凍
弱点 | 耐性 | 吸収 | |
---|---|---|---|
幻視胎 | なし | なし | |
原初の塊 | 風 | なし | 地 |
原初の凍 | 地 | なし | 水 |
特徴 | |||
幻視胎はHP50%にストッパーあり 原初の凍は何度倒しても直後に復活 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
幻視胎 | ||
1 | 打撃の時 | 単体・物理 |
2 | 猛毒の時 | 単体・魔法 + 毒 |
3 | 治癒の時 | HP回復 |
4 | 破滅の時 | 全体・魔法 |
HP50%以下 | ||
1 | 忘却の時 | 単体・魔法 + 封印3回 |
時の検索20% | 速度バフ | |
2 | 破滅の時 | 全体・魔法 |
時の検索40% | 速度バフ | |
3 | 絶望の時 | 全体・腕力&知性バフ |
時の検索60% | 速度バフ | |
4 | 破滅の時 | 全体・魔法 |
時の検索80% | 速度バフ | |
5 | 時の検索100% | 全体・魔法 |
原初の塊 | ||
1 | インバッドシェイプ | 全体・魔法 + 暗闇 |
2 | グレートウォール | 全体・魔法 |
原初の凍 | ||
1 | ウォーターフォール | 全体・魔法 + 速度デバフ |
攻略パーティー
キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
防具 | |||
バッジ | |||
マリエル |
サンクチュアリ 鍛錬の指輪 消費MP軽減 HP500 |
HP最大強化【P】 激震の力【P】 爆炎の力【P】 |
無垢の揺り籠 オーロラフォース ホーリーバースト キュアリーフ |
ASミュルス |
不屈の杖 嚮後の指輪 知 + 25 速 + 25 |
抉痛の力 ・MP消費攻撃 抉痛の力 ・弱点ダメージ強化 抉痛の力 ・てきのかず攻撃 |
メタモルクロウ アースウォール アーススパイラル |
ASシエル |
龍骨の弓 魔将の指輪III 速 + 30 |
知の呪 大地の力 大地の力 |
ハイマジックダウン エレメントソング ヴィヴァーチェ |
ギルドナ |
熟練ノ捌キ 雷除の指輪 腕 + 20 速 + 20 速 + 22 腕 + 5 |
全能の力 魔獣【P】 虚無の力 ・クリティカル率 + 15% 虚無の力 ・クリティカル率 + 15% 虚無の力 ・てきのかず攻撃 魔獣王の極意 |
カラミティ フレアブレイク フォボスセイバー |
ASロゼッタ |
翠晶の杖 渾身の指輪 知 + 35 |
力の呪 抉痛の力 抉痛の力 |
断罪の魔祷 ハイパワーダウン ディエス・イラエ |
リィカ |
なし | 全能の力 ねこ好き【P】 |
マインドスタンプ ガイアスタンプ サンクトゥスレイ |
キャラ | スキル | |
---|---|---|
Wave 1 | ||
1 | マリエル | オーロラフォース |
ASミュルス | アースウォール | |
ASシエル | ハイマジックダウン | |
ギルドナ | ⇔ ASロゼッタ | |
2 | マリエル | 無垢の揺り籠 |
ASミュルス | アーススパイラル | |
ASシエル | エレメントソング | |
ASロゼッタ | 断罪の魔祷 | |
3 | AFで突破 ※ASミュルスのラパンクールを3つ維持 | |
Wave 2 | ||
4 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | メタモルクロウ | |
ASシエル | ヴィヴァーチェ | |
ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
5 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | アーススパイラル | |
ASシエル | ヴィヴァーチェ | |
ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
6 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | アーススパイラル | |
ASシエル | ハイマジックダウン | |
ASロゼッタ | 断罪の魔祷 | |
7 | AFで9割ほど削る | |
8 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | アーススパイラル | |
ASシエル | エレメントソング | |
ASロゼッタ | ハイパワーダウン | |
9 | マリエル | オーロラフォース |
ASミュルス | 通常攻撃 | |
ASシエル | 通常攻撃 | |
ASロゼッタ | 通常攻撃 | |
10 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | メタモルクロウ | |
ASシエル | ヴィヴァーチェ | |
ASロゼッタ | 断罪の魔祷 | |
11 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | アーススパイラル | |
ASシエル | ハイマジックダウン | |
ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
12 | マリエル | 無垢の揺り籠 |
ASミュルス | アーススパイラル | |
ASシエル | ハイマジックダウン | |
ASロゼッタ | 断罪の魔祷 | |
13 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | 通常攻撃 | |
ASシエル | ヴィヴァーチェ | |
ASロゼッタ | ディエス・イラエ | |
Wave 3 | ||
14 | AFでHP50%まで削る ※ASミュルスのラパンクールを3つ維持 | |
15 | マリエル | ホーリーバースト |
ASミュルス | メタモルクロウ | |
ASシエル | ヴィヴァーチェ | |
ASロゼッタ | ディエス・イラエ |
攻略ポイント
- Wave 2 AFで削りすぎずに、次に備えてAFゲージを貯める
- ASミュルスのラパンクールを3つ保持した状態でAFを終える