マップ
出現モンスター
モンスター | 弱点 | 耐性 | 素材 | レア素材 |
---|---|---|---|---|
サーチビット | 風 突 | 地 | コバルトレンズ | 発電機 |
レッドサーチビット | 風 突 | 地 | 炭素繊維 | 人口回路 |
アガートラム | 打 | なし | セラミックアーム | 合金の外部装甲 |
ラルム・ビット | 風 突 | 地 | シルバーチップ | |
FEAR Lv. 71 復讐の兵士 |
なし | 歪んだコア |
モンスター | 弱点 | 耐性 | 素材 | レア素材 |
---|---|---|---|---|
サーチビット | 風 突 | 地 | ハードレンズ | エンジンパーツ |
レッドサーチビット | 風 突 | 地 | ファイバーコード | ブレインパーツ |
アガートラム | 打 | なし | クラッシュアーム | 隕鉄の外部装甲 |
ラルム・ビット | 風 突 | 地 | ゴールデンチップ | |
FEAR Lv. 90 復讐の兵士 |
なし | マスターチップ |
ボス
弱点 | 耐性 | 素材 | ||
ハード | ベリーハード | |||
研究者 | なし | ネットワークチップ | ブレインチップ | |
合成兵士 (チップ追加前) |
なし | |||
合成兵士 (チップ3回追加後) | なし | 水 風 突 | ||
護衛ビット | 火 突 | なし | ||
特徴 | ||||
開幕に護衛ビットを2体召喚 5ターン毎に研究者が合成兵士にAIチップを追加 4回チップを追加すると、合成兵士を残して全員消える |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
合成人間の研究者 | ||
護衛ビット2体召喚 | ||
1 | 怪しいメンテナンス | 全体・回復 |
2 | 単体・物理 | |
3 | 怪しいメンテナンス | 全体・回復 |
4 | ブレイクウイルス | 全体・毒 |
5 | 護衛ビット修理(再召喚) + AIチップ追加 | |
壊れた合成兵士 | ||
1 | 単体・物理 | |
2 | ウェポンテンペスト | 全体・風物理 |
3 | パニシングアクス | 全体・物理 |
研究者がAIチップを追加を追加する度に、合成兵士が強化されていくので、早めに研究者を倒すのが吉。
研究者と合成兵士には弱点がありませんが、護衛ビットは火・突弱点なので、AFゲージ貯めに使えます
弱点 | 耐性 | 素材 | |
ハード | ベリーハード | ||
火 突 | なし | 動体センサー | 遠赤外線センサー |
特徴 | |||
ダメージを与えるまで何もしてこない 毎ターン、ビットを召喚 |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | ビット召喚 | アタックビット召喚 |
2 | ビット召喚 | マジックビット召喚 |
3 | ビット召喚 | ガードビット召喚 |
4 | スピードチャージ | 全体・速度バフ(累積) |
5 | カウントダウン | 0になると攻撃開始 |
アタックビット | ||
1 | サーチバレット | 単体・物理 |
マジックビット | ||
1 | マジックサーチバレット | 単体・物理 + 挑発 |
ガードビット | ||
1 | ガードシステム | 全体・物理 + 挑発 |
マジックビットとガードビットは挑発を使ってきて、長期戦になると本体のセキュリティビットになかなかダメージを与えられません。
ダメージを与えるまでは、攻撃を開始してこないので開幕AFで倒せると
弱点 | 耐性 | 素材 | |
ハード | ベリーハード | ||
なし | なし | シルバーボルト | エリートコア |
特徴 | |||
HP60%以下で、奥の手を召喚 奥の手のカウントが0になると、 自爆して全体2,000ダメージ |
攻撃名 | 攻撃 | |
---|---|---|
1 | クレセントストーム | 全体・風物理 |
2 | ヒートアップ | 腕力バフ |
3 | ポイズンスラッシュ | 単体・物理 + 毒 |
4 | ポイズンスラッシュ | 単体・物理 + 毒 |
5 | ポイズンスラッシュ | 単体・物理 + 毒 |
HP60%以下 | ||
奥の手召喚 | ||
1 | エンデュランス | 全体・物理耐性バフ |
2 | 単体・物理 | |
3 | ヘビィスラッシュ | 単体・物理 |
4 | クレセントサイクロン | 全体・風物理 |
物理攻撃しかしてこないので、腕力デバフをしっかりかければ安定。
HP60%以下になると召喚する奥の手が自爆すると、2,000ダメージを食らうので、カウントが0になる前に倒しましょう。
周回パーティー
道中は、ティラミスの召竜の祷儀で1ターンキル。セキュリティビットの弱点を突ける火属性のアタッカーを連れて行くと周回が捗ります。
適正キャラ
ガリユ |
道中&ボス フレイムストライク(全体火魔法・小)で道中 エクスプロージョン(単体火魔法・特大2回)でボス戦 ※顕現武器があると |
ASガリユ | 道中&ボス フレイムストライク(全体火魔法・小)で道中 烽火連天(単体火魔法・大3回)でボス戦 ※火ゾーン持ち |
ASアカネ | 道中&ボス 飛燕(全体斬・小)で道中 天輪舞闘斬(単体火斬・小)でボス戦 |
アルド | 道中&ボス 回転斬り(全体斬・小)で道中 竜神斬(単体斬・特大)でボス戦 |
ツキハ | 道中&ボス 炎舞(全体火斬・小)で道中 不知火(単体火斬・大2回)でボス戦 鮮紅の舞(火攻撃30%up)でサポートも可 ※顕現武器があると |
ミーユ | 道中&ボス エレメントセーバー(全体斬・小)で道中 プリンセスブルーム(単体火斬・大2回)でボス戦 ※専用武器があると |
ギルドナ | 道中&ボス ビーストラッシュ(全体斬・中)で道中 フォボスセイバー(単体斬・特大)& カラミティ(全体火斬・特大)でボス戦 ※専用武器があると |
ロゼッタ | 道中&ボス プロセキュート(全体火魔法・中)で道中 プリーオブギルティ(単体火魔法・大2回)でボス戦 テミスの天秤(火攻撃30%up)でサポートも可 |
セティー | 道中&ボス レトロボンバー(全体火突・中)で道中 ブレイズインパクト(単体火突・特大)でボス戦 ※顕現武器があると |
ASセティー |
道中&ボス ブラストドライブ(全体火打・特大)で道中 フォースアサルト(単体&全体火突・大)でボス戦 |
ホオズキ | 道中&ボス 艶火弾(全体火突・中)で道中 翠焔・百花繚乱(単体火突・特大)でボス戦 |
ラディカ |
道中&ボス ラ・モールフラム(全体火魔法・大)で道中 アポーズリュンヌ(全体斬・特大)でボス戦 |
ラディアス |
道中&ボス 希望のつるぎ(全体火斬・特大)で道中 クリムゾンブラスト(単体火斬・特大)でボス戦 ※斬ゾーン持ち |
ASレンリ |
道中&ボス エクス・バーニング(全体火斬・特大)で道中 ブレイジングダンス(ランダム火斬・大3回)でボス戦 |
ティラミス | 道中 召竜の祷儀(全体・固定ダメージ)で道中 ※装備次第でMP20まで落とせるので燃費は〇 ティラミスのおすすめ装備 |
シオン | ボス 鳳凰飛翔斬(単体火斬・特大3回) 物理耐性&火耐性を25%下げれるので、 アルドと相性〇 ※顕現武器があると |
ASシオン |
ボス 臥龍の構え(挑発付与 + 単体火斬・特大で迎撃) 疾駆刃嵐(ランダム斬・特大3~5回) |
ラブリ |
ボス ラブリンパワー烈火(単体火打・特大) ラブリンクッキング(単体火打・特大3回) |
ハーディー |
ボス デュアルボルケーノ(単体火打・特大2回) ブレイズショット(単体火突・特大) ※火ゾーン持ち |
ビヴェット | ボス メルト(単体火魔法・大) インシネレーション(全体火魔法・特大2回) ※専用武器があると |