報酬&ミッション
| クリア報酬 | クロノスの石 × 30 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 10 |
| 15ターン以内にクリア クロノスの石 × 10 |
|
| 10ターン以内にクリア 上級秘伝巻子× 150 |
|
| ミッション全てを同時達成 クロノスの石 × 20 |
|
| クリア報酬 | クロノスの石 × 50 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 15 |
| ASキャラのみでクリア クロノスの石 × 15 |
|
| 20ターン以内にクリア 物理耐性up(弓)グラスタ | |
| ミッション全てを同時達成 クロノスの石 × 30 |
|
Wave 1
合成ドローン

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 打 | 地 |
| 特徴 | |
| HP50%にストッパーあり | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 1 | マキシマム・キャノン | 全体・魔法 |
| 2 | 単体・物理 | |
| 3 | リングウェーブ | 単体・魔法 + 睡眠 |
| 4 | フォトンバリア | 物理&全属性耐性バフ(累積) |
| 5 | 単体・物理 | |
| 6 | リングウェーブ | 単体・魔法 + 睡眠 |
| 7 | フォトンバリア | 物理&全属性耐性バフ(累積) |
| 8 | 単体・物理 | |
| 9 | リングウェーブ | 単体・魔法 + 睡眠 |
Wave 2
地のゴーレム

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 1 | ロックボディ | ダメージ無効バリア(40回) |
| 2 | エナジードレイン | 単体・MPダメージ2回 |
| 3 | ロックボール | 単体・魔法 |
| 4 | グランドスマッシュ | 全体・物理 + 気絶 |
Wave 3
パルシファル王

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
|
HP50%にストッパーあり ストッパー発動時、ダメージ無効バリア30回 | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 盾あり | ||
| 1 | 素晴らしい力だ | 全体・800固定ダメージ |
| 2 | 動きを封じよう | 単体・魔法 + 封印 |
| 3 | 全てを破壊する | 全体・魔法 |
| 盾なし | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | 砕けろ | 単体・魔法 |
| 3 | ハッ | 単体・物理 + 気絶2回 |
| 4 | 盾を構える | |
Wave 4
サイキック・イド

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
|
HP75%・25%にストッパーあり ストッパー発動後、次のターンにカラミティサクスム | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 1 | 瓦礫を1体召喚 | |
| グランデプラウスス | 腕力&知性バフ(累積) | |
| 2 | ソウルグランス | 全体・魔法 |
| スピリットグランス | 単体・魔法 + 混乱 | |
| 3 | ソウルグランス | 全体・魔法 |
| スピリットグランス | 単体・魔法 + 混乱 | |
| 4 | サイコサクスム | 全体・物理 + 気絶 |
| HP75%以下 | ||
| カラミティサクスム | 全体・物理 + 封印&睡眠&暗闇&石化 | |
| 1 | 瓦礫を2体召喚 | |
| グランデプラウスス | 腕力&知性バフ(累積) | |
| 2 | ソウルグランス | 全体・魔法 |
| スピリットグランス | 単体・魔法 + 混乱2回 | |
| 3 | サイコラーミナ | 全体・魔法 + 封印 |
| 4 | サイコサクスム | 全体・物理 + 気絶 |
| HP25%以下 | ||
| カラミティサクスム | 全体・物理 + 封印&睡眠&暗闇&石化 | |
| 1 | 瓦礫を3体召喚 | |
| グランデプラウスス | 腕力&知性バフ(累積) | |
| 2 | ソウルグランス | 全体・魔法 |
| スピリットグランス | 単体・魔法 + 混乱2回 | |
| 3 | サイコラーミナ | 全体・魔法 + 封印 |
| 4 | サイコサクスム | 全体・物理 + 気絶 |
攻略パーティー

| キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
| 防具 | |||
| バッジ | |||
![]() ASミーユ |
ルーナ・ラーミナ 陰除の指輪 速 + 35 |
HP最大時強化【P】 烈風の力【P】 |
ミグランスの誇り エレメントブレイク リデルエスパーダ |
![]() ASヴェイナ |
紅玉ノ遣イ 雷除の指輪 速 + 40 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
イリアントス ウィンドウォール 聖賢の颯 |
![]() ASデュナリス |
亜空ノ杖 嚮後の指輪 知 + 25 速 + 25 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
マジック・クローク トルブレンツトート ゼーゲンシュトルム |
![]() ASシャノン |
亜空ノ剣 嚮後の腕輪 腕 + 35 |
抉痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
ソニックスラッシュ ツイストアレスト ヴィーナスゲイル |
![]() ASクロード |
亜空ノ弓 渾身の指輪 速 + 30 |
なし |
ケリュケールの王威 フライクーゲル デア・フライシュツ |
![]() ASミュルス |
なし |
全能の力 魔獣【P】 HP最大時強化【P】 烈風の力【P】 |
メタモルクロウ アースウォール アーススパイラル |
| キャラ | スキル | |
|---|---|---|
| Wave 1 | ||
| 1 | ASミーユ | ⇔ ASクロード |
| ASヴェイナ | ウィンドウォール | |
| ASデュナリス | マジック・クローク | |
| ASシャノン | ツイストアレスト | |
| 2 | ASクロード | ケリュケールの王威 |
| ASヴェイナ | イリアントス | |
| ASデュナリス | ゼーゲンシュトルム | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |
| 3 | ASクロード | デア・フライシュツ |
| ASヴェイナ | イリアントス | |
| ASデュナリス | トルブレンツトート | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |
| Wave 2 | ||
| 4 | AFで突破 | |
| Wave 3 | ||
| 5 | ASクロード | デア・フライシュツ |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ASデュナリス | ゼーゲンシュトルム | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |
| 6 | ASクロード | ケリュケールの王威 |
| ASヴェイナ | ウィンドウォール | |
| ASデュナリス | トルブレンツトート | |
| ASシャノン | ツイストアレスト | |
| 7 | ASクロード | デア・フライシュツ |
| ASヴェイナ | イリアントス | |
| ASデュナリス | ゼーゲンシュトルム | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |
| 8 | AFで突破 | |
| Wave 4 | ||
| 9 | ASクロード | デア・フライシュツ |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ASデュナリス | ゼーゲンシュトルム | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |
| 10 | ASクロード | 通常攻撃 |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ASデュナリス | トルブレンツトート | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |
| 11 | ASクロード | 通常攻撃 |
| ASヴェイナ | 聖賢の颯 | |
| ASデュナリス | トルブレンツトート | |
| ASシャノン | ヴィーナスゲイル | |







