報酬&ミッション
| クリア報酬 | クロノスの石 × 30 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 10 |
| 冥のキャラ2人以下でクリア クロノスの石 × 10 |
|
| 10ターン以内にクリア 天の導き(槍)× 5 |
|
| ミッション全てを同時達成 クロノスの石 × 20 |
|
| クリア報酬 | クロノスの石 × 50 |
| ミッション報酬 | 一度も戦闘不能にならない クロノスの石 × 15 |
| アナザーフォースを使用しない クロノスの石 × 15 |
|
| 15ターン以内にクリア 攻撃の硬玉 × 3 | |
| ミッション全てを同時達成 クロノスの石 × 30 |
|
Wave 1
ヘレナ&原初の塊 × 2

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| ヘレナ | ||
| 1 | 単体・物理 | |
| 2 | くらいなさい | 全体・物理 + 地耐性デバフ |
| 3 | 効かないわ | 全体・物理耐性バフ |
| 4 | 耐えられるかしら | 全体・魔法 + 速度デバフ |
| 原初の塊 | ||
| 1 | アースハンマー | 単体・固定2,000ダメージ |
| 2 | グレートウォール | 全体・魔法 + 暗闇 |
Wave 2
赤オーガ&黃オーガ&オーガドギー

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 赤オーガ | ||
| 1 | 叩きつけ | 単体・物理 + 気絶 |
| 2 | オーガゴロシ | 腕力&速度バフ |
| 黄オーガ | ||
| 1 | 武器など効かん | 全体・物理耐性バフ |
| 2 | 単体・物理 | |
| 3 | 地裂槍 | 単体・固定3,000ダメージ |
| オーガドギー | ||
| 1 | 噛み付く | 単体・物理2回 + ペイン |
| 2 | 噛み付く | 単体・物理2回 + ペイン |
| 3 | じゃれつく | 全体・物理耐性バフ |
Wave 3
土偶大王ツチノブンメイ

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
|
外殻を壊すと本体が登場 外殻が復活する前に本体を撃破する必要あり | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| 外殻 | ||
| 1 | 張り手 | 単体・先制物理2回 |
| 2 | 魔術閃光 | 全体・腕力&知性デバフ |
| 3 | 張り手 | 単体・先制物理2回 |
| 4 | 衝撃波 | 全体・物理 |
| 本体 | ||
| 1 | 土偶魔術・惑 | 全体・魔法 + 混乱 |
| 2 | 土偶魔術・衰弱 | 全体・魔法 + 最大HPデバフ(累積) |
| 3 | 拡散魔光 | 全体・魔法 |
| 4 | 外殻に戻る | |
Wave 4
ヘルオーガ&デスオーガ

| 弱点 | 耐性 |
|---|---|
| 風 | 地 |
| 特徴 | |
|
HP50%・25%にストッパーあり ストッパー発動時、全体物理 + 速度デバフ 同時に倒さないと生き残った方が全回復 | |
| 攻撃名 | 攻撃 | |
|---|---|---|
| ヘルオーガ | ||
| 1 | 地獄の雄叫び | 全体・物理耐性デバフ |
| 2 | ブルーズフレイル | 単体・物理 + ペイン |
| デスオーガ | ||
| 1 | 死の雄叫び | 全体・腕力バフ |
| 2 | スマッシュハンマー | 単体・物理 + 気絶 |
攻略パーティー

| キャラ | 武器 | グラスタ | スキルセット |
| 防具 | |||
| バッジ | |||
![]() ASホオズキ |
ルーナ・サジタリア 陰除の指輪 速 + 35 |
全能の力 東方【P】 HP最大時強化【P】 烈風の力【P】 |
妖炎変化ノ舞 狐炎射 瑞兆・赤燐撃 |
![]() ねここ |
亜空ノ斧 渾身の首飾り 腕 + 35 |
穿痛の力 抉痛の力 抉痛の力 |
精霊恵 変妖・猫鉤一閃 猫神聖連斬 |
![]() ガラムバレル |
ルーナ・ファナキス 晶除の指輪 速 + 40 |
HP回復力 HP回復力 HP回復力 |
アポリト・フエルサ カタラス・フラギダ イロアス・セリスィ |
![]() ESツキハ |
亜空ノ弓 嚮後の指輪 腕 + 35 |
抉痛の力 ・狙い撃つ 抉痛の力 ・てきのかず攻撃 搦手ノ撃 |
鬼道・不知火 飄鬼・威吹紋 百鬼夜行 |
![]() ASヴェイナ |
アセト・ヴィータ 雷除の指輪 回復スキル |
なし |
イリアントス ウィンドウォール 聖賢の颯 |
| キャラ | スキル | |
|---|---|---|
| Wave 1 | ||
| 1 | ASホオズキ | ⇔ ASヴェイナ |
| ねここ | 精霊恵 | |
| ガラムバレル | アポリト・フエルサ | |
| ESツキハ | 飄鬼・威吹紋 | |
| 2 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 変妖・猫鉤一閃 | |
| ガラムバレル | カタラス・フラギダ | |
| ESツキハ | 飄鬼・威吹紋 | |
| Wave 2 | ||
| 3 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 変妖・猫鉤一閃 | |
| ガラムバレル | カタラス・フラギダ | |
| ESツキハ | 飄鬼・威吹紋 | |
| 4 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 変妖・猫鉤一閃 | |
| ガラムバレル | カタラス・フラギダ | |
| ESツキハ | 飄鬼・威吹紋 | |
| Wave 3 | ||
| 5 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 猫神聖連斬 | |
| ガラムバレル | アポリト・フエルサ | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |
| 6 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 猫神聖連斬 | |
| ガラムバレル | カタラス・フラギダ | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |
| Wave 4 | ||
| 7 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 精霊恵 | |
| ガラムバレル | カタラス・フラギダ | |
| ESツキハ | 飄鬼・威吹紋 | |
| 8 | ASヴェイナ | イリアントス |
| ねここ | 変妖・猫鉤一閃 | |
| ガラムバレル | アポリト・フエルサ | |
| ESツキハ | 百鬼夜行 | |






