催したってのは嘘。催したどころじゃない。マジで吐いた。
めちゃくちゃ気分が悪くなって途中で止めたくなったけど、現実とちゃんと向き合うために踏ん張った。
2015年
アプリ | 課金額 |
---|---|
![]() パワフルプロ野球 | 120円 |
![]() 城とドラゴン | 19,600円 |
![]() ドラクエⅣ | 1,800円 |
![]() ドラクエⅤ | 1,800円 |
![]() ドラクエⅥ | 1,800円 |
![]() ドラクエⅦ | 1,800円 |
![]() ドラクエⅧ | 2,800円 |
29,720円 |
アプリ課金地獄の始まり・・・
2016年
アプリ | 課金額 |
---|---|
![]() 城とドラゴン | 9,800円 |
![]() 白猫プロジェクト | 10,800円 |
![]() グリムノーツ | 19,000円 |
![]() セブンナイツ | 104,800円 |
![]() サムライライジング | 1,080円 |
![]() ソウルリバーズゼロ | 31,680円 |
![]() アサシンクリード | 600円 |
![]() ヒットマンスナイパー | 120円 |
177,880円 |
セブンナイツに10万… テオってキャラが全然出なくてムキになって課金しまくった記憶が。
2017年
アプリ | 課金額 |
---|---|
![]() ソウルリバーズゼロ | 8,400円 |
![]() セブンナイツ | 20,400円 |
![]() パワフルサッカー | 1,080円 |
![]() アナザーエデン | 160,340円 |
![]() ファイナルファンタジーⅥ | 1,800円 |
![]() ファイナルファンタジーⅨ | 2,500円 |
194,520円 |
アナザーエデンに16万… これもナギってキャラを追いすぎて、9,800円の有償石をポチりまくった。
はぁ。なにやってんだ私は。
2018年
アプリ | 課金額 |
---|---|
![]() セブンナイツ | 4,800円 |
![]() アナザーエデン | 50,300円 |
![]() ブラウンダスト | 46,960円 |
![]() ロマサガRS | 5,760円 |
![]() 大逆転裁判 | 1,800円 |
![]() 大逆転裁判2 | 1,800円 |
![]() 逆転裁判6 | 2,520円 |
![]() ドラクエモンスターズ | 1,600円 |
115,540円 |
課金熱もようやく収まってきたけど、新たにブラウンダストってアプリに課金。。。あの頃の私を思いっきりぶん殴りたい。
2019年
アプリ | 課金額 |
---|---|
![]() アナザーエデン | 12,700円 |
![]() トレジャークルーズ | 11,840円 |
![]() グリムエコーズ | 33,280円 |
![]() コトダマン | 13,840円 |
![]() 最果てのバベル | 2,800円 |
74,460円 |
ようやく10万切った。でも毎年、新しいアプリに課金してるなー。学習能力ゼロか。
2020年
アプリ | 課金額 |
---|---|
![]() 城とドラゴン | 1,960円 |
![]() アナザーエデン | 18,440円 |
![]() ロマサガRS | 5,880円 |
26,280円 |
ふぅ。漸く課金額がマシになってきた。あーここから見たくねー。怖いよー。
5年間の課金総額
課金額 | |
---|---|
2015年 | 29,720円 |
2016年 | 177,880円 |
2017年 | 194,520円 |
2018年 | 115,540円 |
2019年 | 74,460円 |
2020年 | 26,280円 |
618,400円 |
総額62万・・・(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
嘘だろ。嘘だと言ってくれ。頼む。2016年からの3年間がヤバイ。振り返ってみると、精神的に一番イカれてた時だわ。
心の拠りどころがアプリゲームしかなくて、この精神安定剤がなかったら自分の人生を強制終了させてた可能性大だから、まぁ良しとするか。
にしても、アプリ課金に5年間で60万かー。しかも、こんだけいろんなアプリに課金しまくってきて、

今やってるのこの4つだけっていう。。。あーやっぱ凹むわ。
アプリ別課金額ランキング
アプリ | 課金額 | |
---|---|---|
1 | ![]() アナザーエデン | 241,780円 |
2 | ![]() セブンナイツ | 130,000円 |
3 | ![]() ブラウンダスト | 46,960円 |
4 | ![]() ソウルリバーズゼロ | 40,080円 |
5 | ![]() グリムエコーズ | 33,280円 |
6 | ![]() 城とドラゴン | 31,360円 |
7 | ![]() グリムノーツ | 19,000円 |
8 | ![]() コトダマン | 13,840円 |
9 | ![]() トレジャークルーズ | 11,840円 |
10 | ![]() ロマサガRS | 11,640円 |
11 | ![]() 白猫プロジェクト | 10,800円 |
12 | ![]() 最果てのバベル | 2,800円 |
13 | ![]() サムライライジング | 1,080円 |
14 | ![]() パワフルサッカー | 1,080円 |
15 | ![]() パワフルプロ野球 | 120円 |
595,660円 |
ドラクエⅤみたいな買い切り型のアプリ除いて、なんとか60万切った。
アナザーエデンには、ほんと感謝してるし今でも毎日遊んでるし、課金して全く後悔はないんだけど、セブンナイツ・ブラウンダスト。この2つが悔やまれる。
まぁ、終わったことにウダウダ言っても仕方がない。What’s done is done.
幸い、2019年3月にリリースされたグリムエコーズ以降、課金したくなる新作アプリゲームが出てきてないから、これからは年間5万ぐらいには抑えられるかなー。
精神状態も以前より安定してきて、自制がだいぶ効くようになったので、昔のように暴走して課金しまくることもないと思うし。