天空の港湾
ボス | 弱点 | 耐性 | 素材 | |
ハード | ベリーハード | |||
カスタムサーチビット | 突 | 地 斬 打 | 改良型センサー | 高感度センサー |
アガートラム実験体 | 打 | 魔 | スマッシュパーツ | パワーケーブル |
退廃の路
ボス | 弱点 | 耐性 | 素材 | ||
ハード | ベリーハード | ||||
合成人間の研究者 壊れた合成兵士 |
研究者 | なし | ネットワークチップ | ブレインチップ | |
合成兵士 チップ追加前 |
なし | ||||
チップ3回追加後 | なし | 水 風 突 | |||
セキュリティビット | 火 突 | なし | 動体センサー | 遠赤外線センサー | |
はぐれ合成兵士 | なし | シルバーボルト | エリートコア |
文明の亡骸
ボス | 弱点 | 耐性 | 素材 | ||
ハード | ベリーハード | ||||
合成狂戦士 |
火 or 水 |
なし | フルメタル シャフト | フルメタル プレート | |
豪腕のチレルバ | 打 | 魔 | ストロングアーム | パワードアーム | |
ツインビットα・β | α | 突 | 地 | レーザー照射機 | 紅蓮回路 |
β (α撃破前) |
突 |
地 火 水 風 |
|||
β (α撃破後) |
突 | 地 | |||
耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット |
衝撃ビット | 魔 | 物 | データコア | コネクトチップ |
魔導ビット | 物 | 魔 |
革命の轍
ボス | 弱点 | 耐性 | 素材 | ||
ハード | ベリーハード | ||||
ガリアード | 通常 | 風 | 水 地 | サンダーランス | ライトニングランス |
HP60%以下 | 風 | 水 地 物 | |||
HP25%以下 | 風 | 水 地 魔 |
武器
ベリーハード | |||
Lv. 60 攻撃 22 魔力 185 |
作成素材 | ドロップする敵 | 場所 |
ファイバーコード × 15 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
ブレインパーツ × 10 | |||
パワーケーブル × 5 | アガートラム実験体 | 1層ボス | |
発動効果 | |||
状態異常耐性 + 20%(最大) 物理耐性 + 20%(最大) |
強化効果 | 素材 | ドロップする敵 | 場所 |
+ 1 | |||
状態異常耐性 + 2% 物理耐性 + 2% |
ファイバーコード × 30 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
エリートコア × 15 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
ゴールデンチップ × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 2 | |||
状態異常耐性 + 4% 物理耐性 + 4% |
ブレインパーツ × 45 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
遠赤外線センサー × 20 | セキュリティビット | 2層ボス | |
ゴールデンチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 3 | |||
状態異常耐性 + 6% 物理耐性 + 6% |
クラッシュアーム × 55 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
エリートコア × 15 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
ゴールデンチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 4 | |||
状態異常耐性 + 8% 物理耐性 + 8% |
ファイバーコード × 55 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
コネクトチップ × 15 |
耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット |
3層ボス | |
ゴールデンチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 5 | |||
状態異常耐性 + 10% 物理耐性 + 10% |
セラミックプレート × 40 | 合成兵士 | 3層 |
パワードアーム × 20 | 豪腕のチレルバ | 3層ボス | |
ゴールデンチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 6 | |||
状態異常耐性 + 12% 物理耐性 + 12% |
フルメタルボーン × 70 | 合成兵士 | 3層 |
フルメタルプレート × 30 | 合成狂戦士 | 3層ボス | |
マスターチップ × 1 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 6 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 7 | |||
状態異常耐性 + 14% 物理耐性 + 14% |
エンジンパーツ × 60 | サーチビット | 1層 / 2層 |
ライトニングランス × 3 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 1 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 7 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 8 | |||
状態異常耐性 + 16% 物理耐性 + 16% |
ハードレンズ × 80 | サーチビット | 1層 / 2層 |
ライトニングランス × 5 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 2 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 8 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 9 | |||
状態異常耐性 + 18% 物理耐性 + 18% |
隕鉄の外部装甲 × 55 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
ライトニングランス × 7 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 2 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 9 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 10 | |||
状態異常耐性 + 20% 物理耐性 + 20% |
ファイバーコード × 120 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
ライトニングランス × 10 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 3 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 10 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 |
最大強化までに必要な最低周回数 | |||
階層 | ボス素材 | 個数 | 最低周回数 |
2層 | エリートコア | 30 | 30周 |
遠赤外線センサー | 20 | ||
3層 | コネクトチップ | 15 | 30周 |
パワードアーム | 20 | ||
フルメタルプレート | 30 | ||
4層 | ライトニングランス | 25 | 25周 |
ベリーハード | |||
Lv. 60 攻撃 22 魔力 185 |
作成素材 | ドロップする敵 | 場所 |
ハードレンズ × 15 | サーチビット | 1層 / 2層 | |
エンジンパーツ × 10 | |||
高感度センサー × 5 | カスタムサーチビット | 1層ボス | |
発動効果 | |||
速度 + 30(最大) サブメンバー時HP回復量 + 20%(最大) |
強化効果 | 素材 | ドロップする敵 | 場所 |
+ 1 | |||
速度 + 3 サブ時HP回復量 + 2% |
ハードレンズ × 30 | サーチビット | 1層 / 2層 |
遠赤外線センサー × 15 | セキュリティビット | 2層ボス | |
ゴールデンチップ × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 2 | |||
速度 + 6 サブ時HP回復量 + 4% |
隕鉄の外部装甲 × 55 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
ブレインチップ × 20 |
合成人間の研究者 壊れた合成兵士 |
2層ボス | |
ゴールデンチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 3 | |||
速度 + 9 サブ時HP回復量 + 6% |
ハードレンズ × 50 | サーチビット | 1層 / 2層 |
遠赤外線センサー × 15 | セキュリティビット | 2層ボス | |
ゴールデンチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 4 | |||
速度 + 12 サブ時HP回復量 + 8% |
クラッシュアーム × 70 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
コネクトチップ × 15 |
耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット |
3層ボス | |
ゴールデンチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 5 | |||
速度 + 15 サブ時HP回復量 + 10% |
セラミックプレート × 30 | 合成兵士 | 3層 |
紅蓮回路 × 20 | ツインビットα・β | 3層ボス | |
ゴールデンチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 6 | |||
速度 + 18 サブ時HP回復量 + 12% |
ファイバーコード × 85 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
パワードアーム × 30 | 豪腕のチレルバ | 3層ボス | |
マスターチップ × 1 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 6 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 7 | |||
速度 + 21 サブ時HP回復量 + 14% |
エンジンパーツ × 50 | サーチビット | 1層 / 2層 |
ライトニングランス × 3 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 1 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 7 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 8 | |||
速度 + 24 サブ時HP回復量 + 16% |
フルメタルボーン × 70 | 合成兵士 | 3層 |
ライトニングランス × 5 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 2 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 8 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 9 | |||
速度 + 27 サブ時HP回復量 + 18% |
ブレインパーツ × 65 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
ライトニングランス × 7 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 2 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 9 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 10 | |||
速度 + 30 サブ時HP回復量 + 20% |
ハードレンズ × 120 | サーチビット | 1層 / 2層 |
ライトニングランス × 10 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 3 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 10 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 |
最大強化までに必要な最低周回数 | |||
階層 | ボス素材 | 個数 | 最低周回数 |
2層 | 遠赤外線センサー | 30 | 30周 |
ブレインチップ | 20 | ||
3層 | コネクトチップ | 15 | 30周 |
紅蓮回路 | 20 | ||
パワードアーム | 30 | ||
4層 | ライトニングランス | 25 | 25周 |
ベリーハード | |||
Lv. 60 攻撃 107 魔力 180 |
作成素材 | ドロップする敵 | 場所 |
クラッシュアーム × 15 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 | |
高感度センサー × 3 | カスタムサーチビット | 1層ボス | |
パワーケーブル × 2 | アガートラム実験体 | ||
発動効果 | |||
状態異常耐性 + 20%(最大) 全属性耐性 + 20%(最大) |
強化効果 | 素材 | ドロップする敵 | 場所 |
+ 1 | |||
状態異常耐性 + 2% 全属性耐性 + 2% |
クラッシュアーム × 30 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
ブレインチップ × 15 |
合成人間の研究者 壊れた合成兵士 |
2層ボス | |
ゴールデンチップ × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 2 | |||
状態異常耐性 + 4% 全属性耐性 + 4% |
隕鉄の外部装甲 × 55 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
エリートコア × 20 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
ゴールデンチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 3 | |||
状態異常耐性 + 6% 全属性耐性 + 6% |
クラッシュアーム × 45 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
ブレインチップ × 15 |
合成人間の研究者 壊れた合成兵士 |
2層ボス | |
ゴールデンチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 4 | |||
状態異常耐性 + 8% 全属性耐性 + 8% |
ハードレンズ × 60 | サーチビット | 1層 / 2層 |
コネクトチップ × 15 |
耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット |
3層ボス | |
ゴールデンチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 5 | |||
状態異常耐性 + 10% 全属性耐性 + 10% |
エンジンパーツ × 50 | サーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
フルメタルプレート × 20 | 合成狂戦士 | 3層ボス | |
ゴールデンチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 6 | |||
状態異常耐性 + 12% 全属性耐性 + 12% |
フルメタルボーン × 70 | 合成兵士 | 3層 |
紅蓮回路 × 30 | ツインビットα・β | 3層ボス | |
マスターチップ × 1 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 6 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 7 | |||
状態異常耐性 + 14% 全属性耐性 + 14% |
セラミックプレート × 35 | 合成兵士 | 3層 |
ライトニングランス × 3 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 1 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 7 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 8 | |||
状態異常耐性 + 16% 全属性耐性 + 16% |
ファイバーコード × 90 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
ライトニングランス × 5 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 2 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 8 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 9 | |||
状態異常耐性 + 18% 全属性耐性 + 18% |
ブレインパーツ × 70 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
ライトニングランス × 7 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 2 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 9 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 10 | |||
状態異常耐性 + 20% 全属性耐性 + 20% |
クラッシュアーム × 100 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
ライトニングランス × 10 | ガリアード | 4層ボス | |
マスターチップ × 3 | 復讐の兵士 | 1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
ゴールデンチップ × 10 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 |
最大強化までに必要な最低周回数 | |||
階層 | ボス素材 | 個数 | 最低周回数 |
2層 | ブレインチップ | 30 | 30周 |
エリートコア | 20 | ||
3層 | コネクトチップ | 15 | 30周 |
フルメタルプレート | 20 | ||
紅蓮回路 | 30 | ||
4層 | ライトニングランス | 25 | 25周 |
防具
ハード | |||
Lv. 52 防御 147 魔防 132 |
作成素材 | ドロップする敵 | 場所 |
セラミックアーム × 10 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 | |
合金の外部装甲 × 5 | |||
ネットワークチップ × 5 | 合成人間の研究者 壊れた合成兵士 | 2層ボス | |
発動効果 | 発動条件 | ||
斬属性耐性 + 20%(最大) |
|
強化効果 | 素材 | ドロップする敵 | 場所 |
+ 1 | |||
斬属性耐性 + 2% | セラミックアーム × 5 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
データコア × 1 | 耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット |
3層ボス | |
シルバーチップ× × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 2 | |||
斬属性耐性 + 4% | 合金の外部装甲 × 10 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
データコア × 2 | 耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット | 3層ボス | |
シルバーチップ × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 3 | |||
斬属性耐性 + 6% | セラミックアーム × 10 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
データコア × 3 | 耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット | 3層ボス | |
シルバーチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 4 | |||
斬属性耐性 + 8% | コバルトレンズ × 15 | サーチビット | 1層 / 2層 |
データコア × 4 | 耐衝撃装甲ビット 耐魔導装甲ビット |
3層ボス | |
シルバーチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 5 | |||
斬属性耐性 + 10% | 発電機 × 10 | サーチビット | 1層 / 2層 |
フルメタルシャフト × 1 | 合成狂戦士 | 3層ボス | |
シルバーチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 6 | |||
斬属性耐性 + 12% | メタルボーン × 20 | 合成兵士 | 3層 |
フルメタルシャフト × 2 | 合成狂戦士 | 3層ボス | |
シルバーチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 7 | |||
斬属性耐性 + 14% | ハードプレート × 10 | 合成兵士 | 3層 |
フルメタルシャフト × 3 | 合成狂戦士 | 3層ボス | |
シルバーチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 8 | |||
斬属性耐性 + 16% | 炭素繊維 × 20 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
フルメタルシャフト × 4 | 合成狂戦士 | 3層ボス | |
歪んだコア × 1 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 9 | |||
斬属性耐性 + 18% | 人工回路 × 15 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
サンダーランス × 2 | ガリアード | 4層ボス | |
歪んだコア × 2 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 10 | |||
斬属性耐性 + 20% | セラミックアーム × 20 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
サンダーランス × 3 | ガリアード | 4層ボス | |
歪んだコア × 3 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 |
最大強化までに必要な最低周回数 | |||
階層 | ボス素材 | 個数 | 最低周回数 |
3層 | データコア | 10 | 10周 |
フルメタルシャフト | |||
4層 | サンダーランス | 5 | 5周 |
ハード | |||
Lv. 52 防御 119 魔防 147 |
作成素材 | ドロップする敵 | 場所 |
炭素繊維 × 10 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
人工回路 × 5 | |||
スマッシュパーツ × 5 | アガートラム実験体 | 1層ボス | |
発動効果 | 発動条件 | ||
斬属性耐性 + 20%(最大) |
|
強化効果 | 素材 | ドロップする敵 | 場所 |
+ 1 | |||
斬属性耐性 + 2% | 炭素繊維 × 5 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
シルバーボルト × 1 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
シルバーチップ× × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 2 | |||
斬属性耐性 + 4% | 人工回路 × 10 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
シルバーボルト × 2 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
シルバーチップ × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 3 | |||
斬属性耐性 + 6% | セラミックアーム × 10 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
シルバーボルト × 3 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
シルバーチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 4 | |||
斬属性耐性 + 8% | 炭素繊維 × 15 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
シルバーボルト × 4 | はぐれ合成兵士 | 2層ボス | |
シルバーチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 5 | |||
斬属性耐性 + 10% | ハードプレート × 10 | 合成兵士 | 3層 |
ストロングアーム × 1 | 豪腕のチレルバ | 3層ボス | |
シルバーチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 6 | |||
斬属性耐性 + 12% | メタルボーン × 20 | 合成兵士 | 3層 |
ストロングアーム × 2 | 豪腕のチレルバ | 3層ボス | |
シルバーチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 7 | |||
斬属性耐性 + 14% | 発電機 × 15 | サーチビット | 1層 / 2層 |
ストロングアーム × 3 | 豪腕のチレルバ | 3層ボス | |
シルバーチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 8 | |||
斬属性耐性 + 16% | コバルトレンズ × 15 | サーチビット | 1層 / 2層 |
ストロングアーム × 4 | 豪腕のチレルバ | 3層ボス | |
歪んだコア × 1 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 9 | |||
斬属性耐性 + 18% | 合金の外部装甲 × 10 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
サンダーランス × 2 | ガリアード | 4層ボス | |
歪んだコア × 2 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 10 | |||
斬属性耐性 + 20% | 炭素繊維 × 25 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
サンダーランス × 3 | ガリアード | 4層ボス | |
歪んだコア × 3 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 |
最大強化までに必要な最低周回数 | |||
階層 | ボス素材 | 個数 | 最低周回数 |
2層 | シルバーボルト | 10 | 10周 |
3層 | ストロングアーム | 10 | 10周 |
4層 | サンダーランス | 5 | 5周 |
ハード | |||
Lv. 52 防御 119 魔防 147 |
作成素材 | ドロップする敵 | 場所 |
コバルトレンズ × 10 | サーチビット | 1層 / 2層 | |
発電機 × 5 | |||
改良型センサー × 5 | カスタムサーチビット | 1層ボス | |
発動効果 | 発動条件 | ||
精神 + 30(最大) |
|
強化効果 | 素材 | ドロップする敵 | 場所 |
+ 1 | |||
精神 + 3 | コバルトレンズ × 5 | サーチビット | 1層 / 2層 |
動体センサー × 1 | セキュリティビット | 2層ボス | |
シルバーチップ× × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 2 | |||
精神 + 6 | 合金の外部装甲 × 10 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
動体センサー × 2 | セキュリティビット | 2層ボス | |
シルバーチップ × 1 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 3 | |||
精神 + 9 | コバルトレンズ × 10 | サーチビット | 1層 / 2層 |
動体センサー × 3 | セキュリティビット | 2層ボス | |
シルバーチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 4 | |||
精神 + 12 | セラミックアーム × 15 | アガートラム | 1層 / 2層 / 3層 |
動体センサー × 4 | セキュリティビット | 2層ボス | |
シルバーチップ × 2 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 5 | |||
精神 + 15 | ハードプレート × 5 | 合成兵士 | 3層 |
レーザー照射機 × 1 | ツインビットα・β | 3層ボス | |
シルバーチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 6 | |||
精神 + 18 | 炭素繊維 × 25 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
レーザー照射機 × 2 | ツインビットα・β | 3層ボス | |
シルバーチップ × 3 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 7 | |||
精神 + 21 | 発電機 × 10 | サーチビット | 1層 / 2層 |
レーザー照射機 × 3 | ツインビットα・β | 3層ボス | |
シルバーチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 8 | |||
精神 + 24 | メタルボーン × 20 | 合成兵士 | 3層 |
レーザー照射機 × 4 | ツインビットα・β | 3層ボス | |
歪んだコア × 1 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 4 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 9 | |||
精神 + 27 | 人工回路 × 15 | レッドサーチビット | 1層 / 2層 / 3層 |
サンダーランス × 2 | ガリアード | 4層ボス | |
歪んだコア × 2 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 | |
+ 10 | |||
精神 + 30 | コバルトレンズ × 20 | サーチビット | 1層 / 2層 |
サンダーランス × 3 | ガリアード | 4層ボス | |
歪んだコア × 3 | 復讐の兵士 |
1層 / 2層 / 3層 FEAR |
|
シルバーチップ × 5 | ラルム・ビット | 1層 / 2層 / 3層 |
最大強化までに必要な最低周回数 | |||
階層 | ボス素材 | 個数 | 最低周回数 |
2層 | 動体センサー | 10 | 10周 |
3層 | レーザー照射機 | 10 | 10周 |
4層 | サンダーランス | 5 | 5周 |